| ردیف | نام شرکت | نوع فعالیت | شماره و تاریخ نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز | شماره بخشنامه | مهلت زمان استفاده از تسهیلات |
| ۱ | اطلس سینا شیمی | تولیدی | ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص | ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ | ۹۴/۰۹/۲۵ |
| ۲ | اکسیر پویان | تولیدی | ۹۳/۰۶/۰۴ - ۹۳/۲۶۵۰/ص | ۹۳/۰۶/۱۲-۲۴۹/۹۳/۱۰۶۹۵۴ | ۹۴/۰۶/۰۴ |
| ۳ | الوان صادق توس | تولیدی | ۹۳/۰۹/۱۶- /۹۳/۳۸۴۸/ص | ۹۳/۰۹/۲۵-۴۱۵/۹۳/۱۷۷۷۷۲ | ۹۴/۰۹/۱۶ |
| ۴ | بازرگانی پارس راین | بازرگانی | ۹۳/۰۶/۰۴ - ۹۳/۲۶۵۰/ص | ۹۳/۰۶/۱۲ -۲۴۹/۹۳/۱۰۶۹۵۴ | ۹۴/۰۶/۰۴ |
| ۵ | بازرگانی پترو گل | بازرگانی | ۹۲/۱۲/۱۱ -۹۲/۴۷۸۳/ ص | ۵۳۴/۹۲/۲۴۳۹۶۹ - ۹۲/۱۲/۱۳ | ۹۳/۱۲/۱۱ |
| ۶ | بازرگانی پتروسایان ملایر | بازرگانی | ۹۳/۰۴/۱۸ - ۹۳/۲۰۶۰/ص | ۹۳/۰۴/۲۱ -۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ | ۹۴/۰۴/۱۸ |
| ۷ | بازرگانی پرسال | بازرگانی | ۹۳/۰۶/۱۸ - ۹۳/۲۷۷۱ /ص | ۹۳/۰۶/۱۹ -۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ | ۹۴/۰۶/۱۸ |
| ۸ | بازرگانی سیرجان گستر | تولیدی | ۹۳/۰۵/۰۴ - ۹۳/۲۲۷۶/ص | ۹۳/۰۵/۰۵ -۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ | ۹۴/۰۵/۰۴ |
| ۹ | بنا گستر کرانه | تولیدی | ۹۳/۱۱/۱۴ -/۹۳/۴۶۵۴/ص | ۹۴/۱۱/۱۴ | |
| ۱۰ | بهتاز شیمی | تولیدی | ۹۳/۰۴/۰۲ - ۹۳/۱۸۶۶/ص | ۹۳/۰۴/۰۷ - ۱۴۷/۹۳/۵۹۱۷۴ | ۹۴/۰۴/۰۲ |
| ۱۱ | پارس مرمر | بازرگانی | ۹۳/۰۴/۱۸ - ۹۳/۲۰۶۰/ص | ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ | ۹۴/۰۴/۱۸ |
| ۱۲ | پارسا ادیب پویا | تولیدی | ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص | ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ | ۹۴/۰۹/۲۵ |
| ۱۳ | پارسا فن آوری ادیب | تولیدی | ۹۳/۰۲/۱۷ - /۹۳/۱۳۶۷/ص | ۹۳/۰۲/۲۲ - ۷۰/۹۳/۲۹۹۶۶ | ۹۴/۰۲/۱۷ |
| ۱۴ | پاک اویل زنجان | تولیدی | ۹۳/۰۵/۲۶ - ۹۳/۲۵۱۴/ص | ۹۳/۰۵/۲۸ - ۲۲۶/۹۳/۹۵۲۷۰ | ۹۴/۰۵/۲۶ |
| ۱۵ | پالایش البرز آبادان | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱۰ -۹۳/۱۶۰۸/ص | ۹۳/۰۳/۱۳ - ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ | ۹۴/۰۳/۱۰ |
| ۱۶ | پالایش قطران ذغال سنگ | تولیدی | ۹۳/۰۴/۱۸ - ۹۳/۲۰۶۰/ص | ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ | ۹۴/۰۴/۱۸ |
| ۱۷ | پایه گستر سهند | تولیدی | ۹۳/۰۴/۱۸ - ۹۳/۲۰۶۰/ص | ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ | ۹۴/۰۴/۱۸ |
| ۱۸ | پترو پردیس | بازرگانی | ۹۳/۱۱/۱۴ - /۹۳/۴۶۵۴/ص | ۹۴/۱۱/۱۴ | |
| ۱۹ | پترو زیست البرز | تولیدی | ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص | ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ | ۹۴/۰۹/۲۵ |
| ۲۰ | پتروآذر آسیا | تولیدی | ۹۳/۰۵/۲۶ - ۹۳/۲۵۱۴/ص | ۹۳/۰۵/۲۸ - ۲۲۶/۹۳/۹۵۲۷۰ | ۹۴/۰۵/۲۶ |
| ۲۱ | پتروشیمی اصفهان | تولیدی | ۹۳/۰۷/۲۳ - ۹۳/۳۲۲۱/ص | ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ | ۹۴/۰۷/۲۳ |
| ۲۲ | پتروشیمی شازند اراک | تولیدی | ۹۲/۱۲/۲۵ - ۹۲/۴۹۴۹/ص | ۹۲/۱۲/۲۷ - ۵۷۸/۹۲/۲۵۷۴۳۷ | ۹۳/۱۲/۲۵ |
| ۲۳ | پلیمر پارس هرمزان | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱۳ - ۹۳/۱۶۵۵/ص | ۹۳/۰۳/۲۰ - ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ | ۹۴/۰۳/۱۳ |
| ۲۴ | پیام صادرات | تولیدی | ۹۲/۱۲/۱۴ - ۹۲/۴۸۳۸/ص | ۹۲/۱۲/۱۸ - ۵۴۹/۹۲/۲۴۸۷۵۶ | ۹۳/۱۲/۱۴ |
| ۲۵ | تعاونی ۱۴۱۹ بهتاز شیمی نور | تولیدی | ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص | ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ | ۹۴/۱۰/۰۸ |
| ۲۶ | تعاونی چند منظوره عام نوید نور | تولیدی | ۹۳/۰۷/۲۳ - ۹۳/۳۲۲۱/ص | ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ | ۹۴/۰۷/۲۳ |
| ۲۷ | تعاونی قطران شهاب | تولیدی | ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص | ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ | ۹۴/۱۰/۰۸ |
| ۲۸ | توان شیمی طوس پویا | تولیدی | ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص | ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ | ۹۴/۱۰/۰۸ |
| ۲۹ | توسعه تجارت سیمرغ | تولیدی | ۹۳/۰۶/۱۱ - ۹۳/۲۷۳۲/ص | ۹۳/۰۶/۱۵ - ۲۵۰/۹۳/۱۰۷۶۹۷ | ۹۴/۰۶/۱۱ |
| ۳۰ | تولیدی آذر روان ساز | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱۰ - ۹۳/۱۶۰۸/ص | ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ | ۹۴/۰۳/۱۰ |
| ۳۱ | تولیدی بهروان لرستان | تولیدی | ۹۳/۰۵/۰۴ - ۹۳/۲۲۷۶/ص | ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ | ۹۴/۰۵/۰۴ |
| ۳۲ | تولیدی بهنام صادقی خوشدل | تولیدی | ۹۳/۰۵/۰۴ - ۹۳/۲۲۷۶/ص | ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ | ۹۴/۰۵/۰۴ |
| ۳۳ | تولیدی تجهیز نیروی زنگان | تولیدی | ۹۳/۰۵/۰۴ - ۹۳/۲۲۷۶/ص | ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ | ۹۴/۰۵/۰۴ |
| ۳۴ | تولیدی دانتکس ایران | تولیدی | ۹۳/۰۶/۱۸ - ۹۳/۲۷۷۱/ص | ۹۳/۰۶/۱۹ - ۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ | ۹۴/۰۶/۱۸ |
| ۳۵ | تولیدی روان ساز آرین جم | تولیدی | ۹۳/۰۷/۲۳ - ۹۳/۳۲۲۱/ص | ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ | ۹۴/۰۷/۲۳ |
| ۳۶ | تولیدی روغن موتور شتاب | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱۰ - ۹۳/۱۶۰۸/ص | ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ | ۹۴/۰۳/۱۰ |
| ۳۷ | تولیدی زرین روغن | تولیدی | ۹۳/۰۴/۰۲ -۹۳/۱۸۶۶/ص | ۹۳/۰۴/۰۷ - ۱۴۷/۹۳/۵۹۱۷۴ | ۹۴/۰۴/۰۲ |
| ۳۸ | تولیدی صنعتی شیمی درسلف | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱۳ - ۹۳/۱۶۵۵/ص | ۹۳/۰۳/۲۰ - ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ | ۹۴/۰۳/۱۳ |
| ۳۹ | تولیدی کیمیا رزین اراک | تولیدی | ۹۳/۰۲/۱۷ - ۹۳/۱۳۶۷/ص | ۹۳/۰۲/۲۲ - ۷۰/۹۳/۲۹۹۶۶ | ۹۴/۰۲/۱۷ |
| ۴۰ | تولیدی نفت سپاهان | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱۳ - ۹۳/۱۶۵۵/ص | ۹۳/۰۳/۲۰ - ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ | ۹۴/۰۳/۱۳ |
| ۴۱ | تولیدی وصنعتی روغن موتور ستاره لاهیج | تولیدی | ۹۳/۰۷/۲۳ - ۹۳/۳۲۲۱/ص | ۹۳/۰۸/۰۳ - ۳۳۰/۹۳/۱۴۱۴۹۸ | ۹۴/۰۷/۲۳ |
| ۴۲ | ثمین شیمی | تولیدی | ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص | ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ | ۹۴/۰۹/۲۵ |
| ۴۳ | خدمات مهندسی پارسیا صنعت جنوب | تولیدی | ۹۳/۰۱/۲۷ - ۹۳/۱۱۱۸/ص | ۹۳/۰۱/۳۱ - ۲۷/۹۳/۱۳۰۴۸ | ۹۴/۰۱/۲۷ |
| ۴۴ | درخش ساین | تولیدی | ۹۳/۳۸۴۸/ص- ۹۳/۰۹/۱۶ | ۹۳/۰۹/۲۵- ۴۱۵/۹۳/۱۷۷۷۷۲ | ۹۴/۰۹/۱۶ |
| ۴۵ | راد مهر شیمی جهان | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱۰ - ۹۳/۱۶۰۸/ص | ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ | ۹۴/۰۳/۱۰ |
| ۴۶ | رزپلیمر | تولیدی | ۹۲/۱۲/۱۱ - ۹۲/۴۷۸۳/ص | ۹۲/۱۲/۱۳ - ۵۳۴/۹۲/۲۴۳۹۶۹ | ۹۳/۱۲/۱۱ |
| ۴۷ | رنگ و رزین الوان | تولیدی | ۹۳/۰۷/۲۳ - ۹۳/۳۲۲۱/ص | ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ | ۹۴/۰۷/۲۳ |
| ۴۸ | روزبهان | تولیدی | ۹۳/۰۵/۲۶ - ۹۳/۲۵۱۴/ص | ۹۳/۰۵/۲۸ - ۲۲۶/۹۳/۹۵۲۷۰ | ۹۴/۰۵/۲۶ |
| ۴۹ | روغن موتور ایران | تولیدی | ۹۳/۰۵/۰۴ - ۹۳/۲۲۷۶/ص | ۹۳/۰۵/۰۵ - ۱۹۲/۹۳/۸۰۵۰۱ | ۹۴/۰۵/۰۴ |
| ۵۰ | روغن موتور آریان اطلس | تولیدی | ۹۳/۰۶/۰۴ -۹۳/۲۶۵۰/ص | ۹۳/۰۶/۱۲ - ۲۴۹/۹۳/۱۰۶۹۵۴ | ۹۴/۰۶/۰۴ |
| ۵۱ | روغن موتور پردیس | تولیدی | ۹۳/۰۴/۱۸ - ۹۳/۲۰۶۰/ص | ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ | ۹۴/۰۴/۱۸ |
| ۵۲ | روغن موتور پیروزی سپاهان | تولیدی | ۹۲/۱۲/۲۰ - ۹۲/۴۹۰۱/ص | ۹۲/۱۲/۲۱ - ۵۶۷/۹۲/۲۵۱۸۲۹ | ۹۳/۱۲/۲۰ |
| ۵۳ | روغن موتور دماوند | تولیدی | ۹۳/۰۹/۱۶ -۹۳/۳۸۴۸ /ص | ۱۷۷۷۷۲/ ۹۳/ ۴۱۵- ۹۳/۰۹/۲۵ | ۹۴/۰۹/۱۶ |
| ۵۴ | روغن موتور فارسان | تولیدی | ۹۳/۰۹/۱۶ -۹۳/۳۸۴۸ /ص | ۱۷۷۷۷۲/ ۹۳/ ۴۱۵- ۹۳/۰۹/۲۵ | ۹۴/۰۹/۱۶ |
| ۵۵ | روغن موتور قطران کاوه | تولیدی | ۹۳/۰۴/۱۸ -۹۳/۲۰۶۰/ص | ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ | ۹۴/۰۴/۱۸ |
| ۵۶ | روغن موتور قم | تولیدی | ۹۳/۰۶/۱۸- ۹۳/۲۷۷۱/ص | ۹۳/۰۶/۱۹ - ۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ | ۹۴/۰۶/۱۸ |
| ۵۷ | روغن موتور لوشان | تولیدی | ۹۳/۰۴/۰۲ -۹۳/۱۸۶۶/ص | ۹۳/۰۴/۰۷ - ۱۴۷/۹۳/۵۹۱۷۴ | ۹۴/۰۴/۰۲ |
| ۵۸ | زنجان شیمی | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱۰ -۹۳/۱۶۰۸/ص | ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ | ۹۴/۰۳/۱۰ |
| ۵۹ | زنیط | تولیدی | ۹۳/۰۷/۲۳ -۹۳/۳۲۲۱/ص | ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ | ۹۴/۰۷/۲۳ |
| ۶۰ | سامان شیمی | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱۰ -۹۳/۱۶۰۸/ص | ۹۳/۰۳/۱۳- ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ | ۹۴/۰۳/۱۰ |
| ۶۱ | شرکت پارس بازرگان | بازرگانی | ۹۳/۰۶/۱۸- ۹۳/۲۷۷۱/ص | ۹۳/۰۶/۱۹ - ۲۵۹/۹۳/۱۱۲۲۷۳ | ۹۴/۰۶/۱۸ |
| ۶۲ | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | تولیدی | ۹۳/۰۲/۲۹ -۹۳/۱۴۶۱/ص | ۹۳/۰۲/۳۰ - ۸۵/۹۳/۳۵۱۱۹ | ۹۴/۰۲/۲۹ |
| ۶۳ | صدر شیمی گستران | تولیدی | ۹۳/۱۰/۲۴ -۹۳/۴۳۴۴ / ص | ۴۶۷/۹۳/۲۰۲۰۲۴- ۹۳/۱۱/۰۵ | ۹۴/۱۰/۲۴ |
| ۶۴ | صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق | تولیدی | ۹۳/۰۴/۱۸ -۹۳/۲۰۶۰/ص | ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ | ۹۴/۰۴/۱۸ |
| ۶۵ | صنایع رنگ اطلس فام سهند | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱۳- ۹۳/۱۶۵۵/ص | ۹۳/۰۳/۲۰- ۱۲۲/۹۳/۴۷۰۵۱ | ۹۴/۰۳/۱۳ |
| ۶۶ | عقاب گریس | تولیدی | ۹۳/۰۵/۱۵- ۹۳/۲۳۷۷/ص | ۹۳/۰۵/۲۸- ۲۰۹/۹۳/۸۸۱۲۳ | ۹۴/۰۴/۱۸ |
| ۶۷ | فراز موتور تهران | تولیدی | ۹۳/۰۳/۱`۰- ۹۳/۱۶۰۸/ص | ۹۳/۰۳/۱۳ - ۱۰۶/۹۳/۴۳۳۹۸ | ۹۴/۰۳/۱۰ |
| ۶۸ | فرآیند شیمی زنگان | تولیدی | ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص | ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ | ۹۴/۰۹/۲۵ |
| ۶۹ | کیمیا پارافین | تولیدی | ۹۳/۰۲/۱۷ - ۹۳/۱۳۶۷/ص | ۹۳/۰۲/۲۲ - ۷۰/۹۳/۲۹۹۶۶ | ۹۴۰۲/۱۷ |
| ۷۰ | گروه شیمیایی کمال تام کیمیا | تولیدی | ۹۳/۰۹/۲۵ -۹۳/۳۹۳۹/ص | ۴۲۷/۹۳/۱۸۴۱۷۵- ۹۳/۱۰/۰۸ | ۹۴/۰۹/۲۵ |
| ۷۱ | گوهر صفا کرکس | تولیدی | ۹۳/۱۰/۲۴ -۹۳/۴۳۴۴ / ص | ۴۶۷/۹۳/۲۰۲۰۲۴- ۹۳/۱۱/۰۵ | ۹۴/۱۰/۲۴ |
| ۷۲ | مهتاب موتور گرگان | تولیدی | ۹۳/۰۴/۰۲ -۹۳/۱۸۶۶/ص | ۹۳/۰۶/۰۹ - ۲۴۲/۹۳/۱۰۲۸۶۴ | ۹۴/۰۴/۰۲ |
| ۷۳ | مهر شیمی سبلان | تولیدی | ۹۳/۱۰/۰۸- ۹۳/۴۱۰۹/ص | ۴۴۸/۹۳/۱۹۳۲۶۸- ۹۳/۱۰/۲۱ | ۹۴/۱۰/۰۸ |
| ۷۴ | میعان انرژی رازی | تولیدی | ۹۳/۰۷/۲۳ -۹۳/۳۲۲۱/ص | ۹۳/۰۷/۳۰ - ۳۲۹/۹۳/۱۳۹۷۱۸ | ۹۴/۰۷/۲۳ |
| ۷۵ | نفت ایرانول | تولیدی | ۹۳/۰۴/۱۸ -۹۳/۲۰۶۰/ص | ۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۵۶/۹۳/۶۹۷۶۸ | ۹۴/۰۴/۱۸ |
| ۷۶ | نفت بهران | تولیدی | ۹۲/۱۲/۲۵ - ۹۲/۴۹۴۹/ص | ۹۲/۱۲/۲۷ - ۵۷۸/۹۲/۲۵۷۴۳۷ | ۹۳/۱۲/۲۵ |
| ۷۷ | نفت پارس | تولیدی | ۹۳/۰۶/۰۴ - ۹۳/۲۶۵۰/ص | ۹۳/۰۶/۱۲ - ۲۴۹/۱۰۶۹۵۴ | ۹۴/۰۶/۰۴ |
| ۷۸ | هما شیمی فرد | تولیدی | ۹۳/۰۹/۱۶ -۹۳/۳۸۴۸ /ص | ۱۷۷۷۷۲/ ۹۳/ ۴۱۵- ۹۳/۰۹/۲۵ | ۹۴/۰۹/۱۶ |
| ۷۹ | هماشیمی قزوین | تولیدی | ۹۳/۰۵/۱۵ - ۹۳/۲۳۷۷/ص | ۹۳/۰۵/۱۹ - ۲۰۹/۹۳/۸۸۱۲۳ | ۴/۰۴/۱۸ ۹ |
| ۸۰ | بهروان کیمیا نوین ایساتیس | تولیدی | ۹۳/۱۲/۰۲ -۴۸۸۷/۹۳/ص | ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ | ۹۴/۱۲/۰۲ |
| ۸۱ | مهتاب گریس | تولیدی | ۹۳/۴۷۶۹ ص-۹۳/۱۱/۲۵ | ۹۳/۲۲۲۲۹ - ۹۳//۱۲/۰۴ | ۹۴/۱۱/۲۵ |
| ۸۲ | پترو پرند صبا | تولیدی | ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ | ۹۴/۱۲/۰۲ | |
| ۸۳ | پتروپرند پردیس | بازرگانی | ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ | ۹۴/۱۱/۱۴ | |
| ۸۴ | قطران موتور رخش | تولیدی | ۹۳/۵۱۰۱/ص-۹۳/۱۲/۱۶ | ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ | ۹۴/۱۲/۱۶ |
| ۸۵ | پتروپالایش کیان اسپادانا | تولیدی | ۹۳/۵۱۰۱/ص-۹۳/۱۲/۱۶ | ۹۳/۲۳۳۶۴۶-۹۳/۱۲/۱۸ | ۹۴/۱۲/۱۶ |
