به گزارش ایبفون نرخ بهره بانکی کشورهای جهان نشان می دهد که ایران رتبه دهم را در بین کشورهای دارای بالاترین نرخ بهره در دنیا را به خود اختصاص داده است.
سه کشور آرژانتین، سورینام و موزامبیک هم اکنون بالاترین نرخ بهره بانکی را به خود اختصاص داده اند.

همچنین ایران در بین کشورهای آسیایی مقام نخست بالاترین نرخ بهره را به خود اختصاص داده است. بعد از ایران، کشورهای تاجیکستان و افغانستان در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
| کشور | گذشته | |||
|---|---|---|---|---|
| آرژانتین |
26.25 | 2017-09 | % | روزانه |
| سورینام |
25.00 | 2016-12 | % | سالیانه |
| موزامبیک |
21.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| ونزوئلا |
21.46 | 2017-08 | % | روزانه |
| غنا |
21.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| کنگو |
20.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| گامبیا |
20.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| هائیتی |
20.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| مصر |
18.75 | 2017-08 | % | روزانه |
| ایران |
18.00 | 2016-12 | % | سالیانه |
| مالاوی | 18.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| آنگولا | 16.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| تاجیکستان | 16.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| افغانستان | 15.00 | 2017-07 | % | روزانه |
| آذربایجان | 15.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| یمن | 15.00 | 2017-07 | % | روزانه |
| نیجریه | 14.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| ازبکستان | 14.00 | 2017-07 | % | روزانه |
| سودان | 13.50 | 2017-07 | % | روزانه |
| لیبریا | 13.30 | 2017-06 | % | روزانه |
| سیرالئون | 13.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| گینه | 12.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| اوکراین | 12.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| سیشل | 12.33 | 2017-07 | % | روزانه |
| بلاروس | 12.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| مغولستان | 12.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| تانزانیا | 12.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| جیبوتی | 11.50 | 2016-12 | % | روزانه |
| زامبیا | 11.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| قزاقستان | 10.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| کنیا | 10.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| لبنان | 10.00 | 2017-07 | % | روزانه |
| میانمار | 10.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| اوگاندا | 10.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| اروگوئه | 9.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| زیمبابوه | 9.01 | 2017-06 | % | روزانه |
| ماداگاسکار | 9.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| موریتانی | 9.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| سائو تومه و پرینسیپ | 9.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| روسیه | 8.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| برزیل | 8.25 | 2017-09 | % | روزانه |
| ترکیه | 8.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| اکوادور | 7.58 | 2017-08 | % | روزانه |
| مولدووا | 7.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| سریلانکا | 7.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| سوازیلند | 7.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| بوروندی | 7.17 | 2017-05 | % | روزانه |
| گرجستان | 7.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| مالدیو | 7.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| مکزیک | 7.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| نپال | 7.00 | 2017-07 | % | روزانه |
| بنگلادش | 6.75 | 2017-08 | % | روزانه |
| نامیبیا | 6.75 | 2017-08 | % | روزانه |
| آفریقای جنوبی | 6.75 | 2017-08 | % | روزانه |
| لسوتو | 6.57 | 2017-03 | % | روزانه |
| پاپوآ گینه نو | 6.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| ویتنام | 6.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| ارمنستان | 6.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| بوتان | 6.00 | 2017-07 | % | روزانه |
| هند | 6.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| رواندا | 6.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| پاکستان | 5.75 | 2017-07 | % | روزانه |
| بوتسوانا | 5.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| برونئی | 5.50 | 2017-07 | % | روزانه |
| هندوراس | 5.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| کلمبیا | 5.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| جمهوری دومینیکن | 5.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| پاراگوئه | 5.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| اتیوپی | 5.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| گویان | 5.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| قرقیزستان | 5.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| قطر | 5.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| تونس | 5.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| اردن | 4.75 | 2017-07 | % | روزانه |
| ترینیداد و توباگو | 4.75 | 2017-08 | % | روزانه |
| بوسنی و هرزگوین | 4.53 | 2017-05 | % | روزانه |
| بنین | 4.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| بورکینا فاسو | 4.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| کاستاریکا | 4.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| گینه بیسائو | 4.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| ایسلند | 4.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| اندونزی | 4.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| ساحل عاج | 4.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| مالی | 4.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| نیجر | 4.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| سنگال | 4.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| توگو | 4.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| السالوادور | 4.43 | 2017-08 | % | روزانه |
| چین | 4.35 | 2017-08 | % | روزانه |
| لائوس | 4.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| باهاما | 4.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| عراق | 4.00 | 2017-07 | % | روزانه |
| صربستان | 3.75 | 2017-09 | % | روزانه |
| باربادوس | 3.58 | 2017-08 | % | روزانه |
| الجزایر | 3.50 | 2017-07 | % | روزانه |
| کیپ ورد | 3.50 | 2017-07 | % | روزانه |
| جامائیکا | 3.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| موریس | 3.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| پرو | 3.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| مقدونیه | 3.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| گواتمالا | 3.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| لیبی | 3.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| مالزی | 3.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| فیلیپین | 3.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| کامرون | 2.95 | 2017-08 | % | روزانه |
| جمهوری آفریقای مرکزی | 2.95 | 2017-08 | % | روزانه |
| چاد | 2.95 | 2017-08 | % | روزانه |
| گینه استوایی | 2.95 | 2017-08 | % | روزانه |
| گابن | 2.95 | 2017-08 | % | روزانه |
| جمهوری کنگو | 2.95 | 2017-08 | % | روزانه |
| بولیوی | 2.89 | 2017-07 | % | روزانه |
| کویت | 2.75 | 2017-07 | % | روزانه |
| بلیز | 2.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| شیلی | 2.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| کرواسی | 2.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| کوبا | 2.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| مراکش | 2.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| عربستان سعودی | 2.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| امارات متحده عربی | 2.00 | 2017-08 | % | روزانه |
| نیوزیلند | 1.75 | 2017-08 | % | روزانه |
| رومانی | 1.75 | 2017-08 | % | روزانه |
| عمان | 1.70 | 2017-06 | % | روزانه |
| کامبوج | 1.55 | 2017-02 | % | روزانه |
| استرالیا | 1.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| بحرین | 1.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| هنگ کنگ | 1.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| ماکائو | 1.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| لهستان | 1.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| تایلند | 1.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| تایوان | 1.38 | 2017-08 | % | روزانه |
| آلبانی | 1.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| کره جنوبی | 1.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| ایالات متحده | 1.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| کومور | 1.15 | 2017-03 | % | روزانه |
| کانادا | 1.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| مجارستان | 0.90 | 2017-08 | % | روزانه |
| پاناما | 0.69 | 2017-05 | % | ماهیانه |
| سنگاپور | 0.52 | 2017-08 | % | روزانه |
| فیجی | 0.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| نروژ | 0.50 | 2017-08 | % | روزانه |
| جمهوری چک | 0.25 | 2017-08 | % | روزانه |
| کالدونیای جدید | 0.25 | 2017-07 | % | روزانه |
| انگلستان | 0.25 | 2017-09 | % | روزانه |
| اسرائیل | 0.10 | 2017-08 | % | روزانه |
| اتریش | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| بلژیک | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| بلغارستان | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| قبرس | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| استونی | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| منطقه یورو | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| فنلاند | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| فرانسه | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| آلمان | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| یونان | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| ایرلند | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| ایتالیا | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| لتونی | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| لیتوانی | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| لوکزامبورگ | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| مالت | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| هلند | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| پرتغال | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| اسلواکی | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| اسلوونی | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| اسپانیا | 0.00 | 2017-09 | % | روزانه |
| ژاپن | -0.10 | 2017-08 | % | روزانه |
| سوئد | -0.50 | 2017-09 | % | روزانه |
| دانمارک | -0.65 | 2017-08 | % | روزانه |
| سوئیس | -0.75 | 2017-09 | % | روزانه |



بهره نباید در بانکداری اسلامی وجود داشته باشه