راهنمای ستونهای جدول
|
شماره تعرفه H.S CODE |
توضیح و شرح کالا |
حقوق ورودی Import Duty |
ارزش افزوده و عوارض دیگر |
مجوزهای لازم |
کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی Preferential Tariff |
Description |
| 0207 | گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 0105 ، تازه، سردکرده یا منجمد. | Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - از مرغ و خروس از نوع خانگی: | - Of fowls of the species Gallus domesticus: |
|||||
| 02071100 | - - بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده | 4 | - | - - Not cut in pieces, fresh or chilled | ||
| 02071200 | - - بریده نشده به صورت قطعات، منجمد | 4 | - | - - Not cut in pieces, frozen | ||
| 02071300 | - - قطعات و احشاء، تازه یا سرد کرده | 40 | - | 8 | - - Cuts and offal, fresh or chilled | |
| - - قطعات و احشاء منجمد: | - - Cuts and offal, frozen: | |||||
| 02071410 | - - - خمیر | 55 | - | 8 | - - - Paste | |
| 02071490 | - - - سایر | 55 | - | 8 | - - - Other | |
| - از بوقلمون : | - Of turkeys: | |||||
| 02072400 | - - بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده | 40 | - | - - Not cut in pieces, fresh or chilled | ||
| 02072500 | - - بریده نشده به صورت قطعات، منجمد | 40 | - | - - Not cut in pieces, frozen | ||
| 02072600 | - - قطعات و احشاء تازه یا سردکرده | 55 | - | - - Cuts and offal, fresh or chilled | ||
| - - قطعات و احشاء، منجمد: | - - Cuts and offal, frozen: | |||||
| 02072710 | - - - خمیر | 55 | - | - - - Paste | ||
| 02072790 | - - - سایر | 55 | - | - - - Other | ||
| - از مرغابی ها : | - Of ducks: | |||||
| 02074100 | - - بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده | 40 | - | - - Not cut in pieces, fresh or chilled | ||
| 02074200 | - - بریده نشده به صورت قطعات، منجمد | 40 | - | - - Fatty livers, fresh or chilled | ||
| 02074300 | - - جگر چرب، تازه یا سردکرده | 40 | - | - - Other, fresh or chilled | ||
| 02074400 | - - سایر، تازه یا سردکرده | 40 | - | - - Other, fresh or chilled | ||
| 02074500 | - - سایر، منجمد | 40 | - | - - Other, frozen | ||
| - از غازها : | - Of geese | |||||
| 02075100 | - - بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده | 40 | - | - - Not cut in pieces, fresh or chilled | ||
| 02075200 | - - بریده نشده به صورت قطعات، منجمد | 40 | - | - - Not cut in pieces, frozen | ||
| 02075300 | - - جگر چرب، تازه یا سردکرده | 40 | - | - - Fatty livers, fresh or chilled | ||
| 02075400 | - - سایر، تازه یا سردکرده | 40 | - | - - Other, fresh or chilled | ||
| 02075500 | - - سایر، منجمد | 40 | - | - - Other, frozen |
میزان ارزش غذایی گوشت بوقلمون
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy 465 kJ (111 kcal)
Carbohydrates 0 g
- Sugars 0 g
- Dietary fiber 0 g
Fat 0.7 g
Protein 24.6 g
Thiamine (vit. B1) 0 mg (0%)
Riboflavin (vit. B2) 0.1 mg (8%)
Niacin (vit. B3) 6.6 mg (44%)
Pantothenic acid (B5) 0.7 mg (14%)
Vitamin B6 0.6 mg (46%)
Folate (vit. B9) 8 μg (2%)
Vitamin C 0 mg (0%)
Calcium 10 mg (1%)
Iron 1.2 mg (9%)
Magnesium 28 mg (8%)
Phosphorus 206 mg (29%)
Potassium 293 mg (6%)
Sodium 49 mg (3%)
Zinc 1.2 mg (13%)
میزان ارزش غذایی گوشت مرغ
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy 916 kJ (219 kcal)
Carbohydrates 0.00 g
Fat 12.56 g
- saturated 3.500 g
- monounsaturated 4.930 g
- polyunsaturated 2.740 g
Protein 24.68 g
- Tryptophan 0.276 g
- Threonine 1.020 g
- Isoleucine 1.233 g
- Leucine 1.797 g
- Lysine 2.011 g
- Methionine 0.657 g
- Cystine 0.329 g
- Phenylalanine 0.959 g
- Tyrosine 0.796 g
- Valine 1.199 g
- Arginine 1.545 g
- Histidine 0.726 g
- Alanine 1.436 g
- Aspartic acid 2.200 g
- Glutamic acid 3.610 g
- Glycine 1.583 g
- Proline 1.190 g
- Serine 0.870 g
Water 63.93 g
Vitamin A equiv. 44 μg (6%)
Pantothenic acid (B5) 0.667 mg (13%)
Iron 1.16 mg (9%)
Sodium 67 mg (4%)
