لیست زیر کالاهای مشمول عوارض واردات را که در خانه 41 و 42 اظهارنامه الکترونیکی گمرک درج می شود را نشان می دهد. این عوارض طبق برنامه بودجه از کالاها اخذ می شود .
| نام کالا | شماره تعرفه گمرکی | میزان عوارض واردات | فرمول |
| کود شیمیایی | 3101 | 20 ریال برای هر کیلو | وزن خالص* 20 |
| سیگار | 2402-2403 | 20 درصد هر نخ سیگار تولید داخل | ارزش سیف * 20 درصد |
| سیگار | 20 ریال برای هر نخ | تعداد نخ*20 | |
| سیگار | 2402 | 20 درصد هر نخ سیگار | تعداد بسته *10000*20 |
| میوه و سبزیجات | فصل 7 و فصل 8 | 700 ریال برای هر کیلو | وزن خالص * 700 |
| نوشابه گازدار | 22021000- 22029090 | 20 درصد | ارزش سیف*20 درصد |
| گوشت قرمز | 0201-0202-0204 | 2750 ریال از هر کیلو گوشت قرمز | وزن خالص*2750 ریال |
| گوشت مرغ | 020711 -020712 - 020713 | 1100 ریال از هر کیلو گوشت | وزن خالص*1100 ریال |
| هلال احمر | کلیه کالاها | یک درصد حقوق ورودی | حقوق ورودی * یک درصد |
| سم آماده کشاورزی | 3808932 - 3808922 - 38089122 - 38089123 - 38089129 | 7000 ریال به ازای هر لیتر سم آماده کشاورزی | مقدار لیتر*7000 ریال |
| تکنیکال سموم وارداتی | 3808911 - 3808921 - 3808931 | 20000 ریال به ازای هر لیتر | مقدار لیتر * 20000 ریال |
| گندم و جو | 1001-1003 | هر کیلو 1500 ریال | وزن خالص*1500 ریال |
| خودرو | کلیه کالاهای تعرفه 8703 به جز تعرفه های 870310000/87032220/87032312/87032322/87032332/87032420/87033120/8703312/87033312/87033322 | 5 درصد قیمت فوب هر خودرو | فوب *5درصد |
| خودروی سواری | 8703 | 2,500,000 ریال | تعداد خودرو*2500000 ریال |
| وانت | 8702 | 1000000 ریال | تعداد خودرو*1000000 ریال |
| مینی بوس | 200 هزار تومان | تعداد خودرو*2000000 ریال | |
| کامیون | 500 هزار تومان | تعداد خودرو *5000000 ریال | |
| کالاها و محصولات فرهنگی | 40 درصد ارزش | ارزش سیف*40 درصد |
