مطالب ذیل مربوط به یادداشتهای فصل ۸۷ می باشد که در خصوص تعرفه واردات خودرو توضیح داده است :
خودروهای سواری از لحاظ تعرفه بندی به دو بخش تقسیم می شوند.
۱- بخش اول : خودروهای با حجم موتور تا ۲۰۰۰ سی سی و کمتر ( بنزینی)
این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق ورودی و ۸ درصد ارزش افزوده هستند .
۲- بخش دوم خوروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ( بنزینی )
این خودروها مشمول ۵۵% حقوق ورودی و ۸ درصد ارزش افزوده می باشد.
۳- بخش سوم : خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۱ سی سی و بیشتر ( بنزینی)
مشمول ۷۵ % حقوق ورودی و ۸ درصد ارزش افزوده
قسمت دوم : خودروهای گازوئیلی ( دیزلی)
۱- بخش اول : خودروهایی با حجم موتور لغایت ۲۵۰۰ سی سی متر مکعب
این خودروها مشمول ۳۲% حقوق ورودی و ۸ درصد ارزش افزوده
۲- بخش دوم : خودروهایی با حجم موتور ۲۵۰۱ سی سی و بیشتر
این خودروها مشول ۵۵ درصد ارزش افزوده و ۸ درصد ارزش افزوده می باشند.
| شماره تعرفه H.S CODE | توضیح و شرح کالا | حقوق ورودی Import Duty | ارزش افزوده و عوارض دیگر | کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی Preferential Tariff | ملاحظات Remark | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8703 | اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند (غیر از آنهایی که مشمول شماره 8702 می شوند) ، همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن (Station Wagon) و اتومبیلهای کورسی (Racing cars). | مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی خودروی سواری با حجم سیلندر بیش از 2500 سی سی معادل 75 درصد تعیین می گردد | Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 87.02), including station wagons and racing cars. |
|||
| 87031000 | - وسایل نقلیه ای که مخصوصاً برای حرکت روی برف طراحی شده اند؛ وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و همانند | 40 | 8 | - Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar vehicles |
||
| - سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای احتراقی: | - Other vehicles, with spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine: |
|||||
| 87032100 | - - با حجم سیلندر تا 1000 سی سی | 40 | 8 | - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | ||
| 870322 | - - با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد | |||||
| 87032210 | - - - آمبولانس | 32 | 8 | |||
| 87032220 | - - - از نوع هیبریدی | 4 | 8 | |||
| 87032290 | - - - سایر | 40 | 8 | - - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
||
| 870323 | - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی اما از 3000 سی سی بیشتر نباشد | |||||
| - - - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی تا 2500 سی سی | ||||||
| 87032311 | - - - - آمبولانس | 32 | 8 | - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc |
||
| 87032312 | - - - - از نوع هیبریدی | 4 | 8 | - - Of a cylinder capacity exceeding 2,400 cc but not exceeding 3000 cc | ||
| 87032319 | - - - - سایر | 40 | 8 | - Other vehicles, with compressionignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel): |
||
| - - - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی سی و کمتر از 3000 سی سی | ||||||
| 87032321 | - - - - آمبولانس | 32 | 8 | |||
| 87032322 | - - - - هیبریدی | 4 | 8 | |||
| 87032329 | - - - - سایر | 75 | 8 | |||
| 870324 | - - با حجم سیلندر بیشتر از 3000 سی سی | - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc |
||||
| 87032410 | - - - آمبولانس | 32 | 8 | - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc |
||
| 87032420 | - - - از نوع هیبریدی | 4 | 8 | - - Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc | ||
| 87032490 | - - - سایر | 75 | 8 | |||
| - سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز تراکمی - احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل) | ||||||
| 870331 | - - با حجم سیلندری که از 1500 سی سی بیشتر نباشد | |||||
| 87033110 | - - - آمبولانس | 32 | 8 | |||
| 87033120 | - - - از نوع هیبریدی | 4 | 8 | |||
| 87033190 | - - - سایر | 32 | 8 | |||
| 870332 | - - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد | |||||
| 87033210 | - - - آمبولانس | 32 | 8 | |||
| 87033220 | - - - از نوع هیبریدی | 4 | 8 | |||
| 87033290 | - - - سایر | 32 | 8 | |||
| 870333 | - - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی سی | |||||
| 87033310 | - - - آمبولانس | 32 | 8 | |||
| 87033320 | - - - از نوع هیبریدی | 4 | 8 | |||
| 87033390 | - - - سایر | 55 | 8 | |||
| 870390 | - سایر | |||||
| 87039010 | - - - آمبولانس | 32 | 8 | |||
| 87039020 | - - - وسایل نقلیه دارای موتور الکتریکی | 4 | 8 | |||
| 87039090 | - - - سایر | 55 | 8 |
