ما در این بخش فهرست کالاهایی که در تجارت خارجی ایران با ترکیه ( واردات و صادرات) از تخفیفات و ترجیحات تعرفه ای برخوردار هستند که منتشر می کنیم. علاوه بر لیست پایین می توانید لیست کاملتر را دانلود کنید.
دانلود کامل لیست تعرفه و تخفیفات ترجیحی بین ایران و ترکیه
1. فهرست ترجيحات و تخفيفات تعرفه اي تجارت مرزی بين ايران و كشور تركيه *
كالاهاي مبادلات تجاري در سقف پنجاه ميليون دلار بین جمهوري اسلامی ايران و كشور تركيه، متضمن ترجيحات و تخفيفات تعرفه اي اعطايي به طرفين ميباشد كه فهرستهاي آن تحت عناوين ليست "كاالهاي ايراني مورد تأييد طرف ترك براي اعطاي ترجيحات در تجارت مرزي" و ليست " کالاهای تركيه مورد تأييد طرف ايراني براي ترجيحات در تجارت مرزي" تنظيم شده است.
* موضوع مصوبه شماره 24248/ت31181 ك مورخ 1383/6/1 كميسيون اصل 138 قانون اساسي.
1. List of tariff preferences and reductions relating to border trade between the Islamic Republic of Iran and Turkey *
Goods exchanged under border trade between the Islamic Republic of Iran and Turkey up to a ceiling of US$ fifty million (US$ 50’000’000) shall be subject to tariff preferences and reductions granted by either side to the other. These goods are listed in two corresponding lists: “Iranian goods confirmed by the Turkish side for border trade preferential tariffs” and “Turkish goods confirmed by the Iranian side for border trade preferential tariffs”.
* - The CBT for 1384 (2005) is applicable to tariff preferences.
ليست کالاهای ايراني مورد تأييد طرف ترك براي اعطاي ترجيحات در تجارت مرزي
List of Iranian goods confirmed by the Turkish side for border trade preferential tariffs
| رديف Row | شماره تعرفه Tariff No. | شرح كالا | سهميه فصلي )تن( Seasonal Quotas | طول مدت واردات Period of importation | حقوق گمركي Customs duty | درصد كاهش تعرفه Tariff reduction in perecentage | تعرفه پس از اعمال كاهش Tariff after reduction | Description |
| کالاهای کشاورزی | A.Agricultural products | |||||||
| 1 | 0702 | گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده | 1000 | 49.1 | 40% | 29.46 | Tomatoes (fresh or chilled) | |
| 2 | 0703/10/19/00/11 | پياز | 1000 | 50 | 40% | 30 | Onions | |
| 3 | 070320 | سیر | 40% | 30 | Garlic | |||
| 4 | 0703/90/00/00/11 | تره فرنگی | 40% | 30 | Leeks | |||
| 5 | 0704/10/00/00/11 | گل کلم | 40% | 12 | Cauliflowers | |||
| 6 | 0704/90/10/00/11,12 | کلم پیچ قرمز، سیاه و سفید | 4150 | 20 | 40% | 12 | White, red, and black cabbages | |
| 7 | 07049090 | کلم پیچ | 2150 | 20 | 40% | 12 | Cabbages, head | |
| 8 | 070511,19 | کاهوی کروی و سایر | 150 | 20 | 40% | 12 | Lettuce, head | |
| 9 | 0709/60/10/00/11 | هویج | 500 | 37.3 | 40% | 22.38 | Carrots | |
| 10 | 0707/00/05 | خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده | 1000 | 30 | 40% | 18 | Cucmbers and pickles thereof, fresh or chilled | |
| 11 | 070930 | بادمجان | 1000 | 20 | 40% | 12 | Aubergines (egg-plants) | |
| 12 | 0709/60/10/10/00/11 | فلفل فرنگی | 500 | 20 | 40% | 12 | Sweet peppers | |
| 13 | 070970 | اسفناج | 150 | 20 | 40% | 12 | Spinach | |
| 14 | 0709/90/70 | کدو سبز | 150 | 20 | 40% | 12 | Zucchinis | |
| 15 | 0709/90/90/00/15 | نعنا | 70 | 20 | 40% | 12 | Peppermint | |
| 16 | 07013/20 | نخود | 2900 | 19.8 | 40% | 11.88 | Chick-peas | |
| 17 | 07013/31,32,33,39 | انواع لوبیا | 2000 | 0,19.8 | 40% | 0,11.88 | Beans | |
| 18 | 07013/40 | عدس | 2000 | 0,19.8 | 40% | 0,11.88 | Lentils | |
| 19 | 07013/50 | باقلا | 5000 | 0,19.8 | 40% | 0,11.88 | Broad beans | |
| 20 | 07013/90/90/00/12 | لوبیا چینی | 2000 | 19.8 | 40% | 11.88 | Pinto beans | |
| 21 | 0802/12 | بادام (بدون پوست) | 1300 | 43.6 | 40% | 26.16 | Almonds (shelled) | |
| 22 | 0802/32 | فندق بدون پوست سخت | 1000 | 43.6 | 40% | 26.16 | Hazelnuts (shelled) | |
| 23 | 0804/10 | خرما | 10000 | 25 | 40% | 15 | Dates | |
| 24 | 0805/10 | پرتغال | 500 | 54.6 | 40% | 32.76 | Oranges | |
| 25 | 0805/20 | نارنگی | 500 | 54.6 | 40% | 32.76 | Mandarins | |
| 26 | 0805/20 | لیمو | 300 | 54.6 | 40% | 32.76 | Lemons | |
| 27 | 0806/10 | انگورتازه | 1400 | 55.5 | 40% | 32.76 | Grapes (fresh) | |
| 28 | 0807/11 | هندوانه | 2000 | 87.3 | 40% | 52.38 | Watermelons | |
| 29 | 0807/19 | سایر خربزه و همانند | 750 | 87.3 | 40% | 52.38 | Melons | |
| 30 | 0808/20/50 | گلابی و به | 300 | 60.9 | 40% | 36.54 | Pears and quinces | |
| 31 | 0809/20/05 | گیلاس و آلبالو | 1400 | 55 | 40% | 33 | Cherries, aweet and sour (fresh) | |
| 32 | 0809/30/90 | هلو شلیل و شفتالو | 1000 | 55 | 40% | 33 | Peaches | |
| 33 | 0809/40/05 | آلو و گوجه | 500 | 55 | 40% | 33 | Plums | |
| 34 | 0810/50 | کیوی | 700 | 56.4 | 40% | 33.84 | Kiwifruits | |
| 35 | 0810/90/95/00/11 | انار | 1000 | 50 | 40% | 30 | Pome granetes | |
| 36 | 0810/90/95/00/19 | سایر میوه تازه به ویژه Oleasters | 5000 | 50 | 40% | 30 | Other fresh fruits including Oleasters (ex) | |
| 37 | 0810/90/95/00/19 | سایر میوه های تازه به ویژه Rosehips | 70 | 50 | 40% | 30 | Other fresh fruits including rose hips (ex) | |
| 38 | 0813/40/95/00/19 | گیلاس | 250 | 15.8 | 40% | 9.48 | Sweet cherries (ex) | |
| 39 | 0904/11,12 | فلفل خرد شده یا خرد نشده | 70 | 30 | 40% | 18 | Pepper whether or no crushed | |
| 40 | 0904/20 | فلفل فرنگی | 70 | 20,35 | 40% | 12.21 | Pimiento | |
| 41 | 0909/20 | تخم گشنیز | 200 | 30 | 40% | 18 | Seeds of coriander | |
| 42 | 0910/99/91/00/13 | سماق | 70 | 30 | 40% | 18 | Sumac | |
| 43 | 0910/99/99/00/13 | سماق له شده - پودر شده | 70 | 30 | 40% | 18 | Sumac, in ground form, powdered | |
| 44 | 0910/99/91/00/14 | سیاه دانه | 5530 | 30 | 40% | 18 | Nigella sativa caraway | |
| 45 | 1006/30 | برنج نیمه سفید یا تمام سفید شده | 15000 | 45.5 | 40% | 27.3 | Or not polished or glazedSemimilled or wholly milled rice, whether | |
| 46 | 1008/20 | ارزن | 5000 | 35 | 40% | 21 | Millet | |
| 47 | 1202/10/90 | بادام زمینی (با پوست) | 70 | 32.7 | 40% | 19.62 | Peanuts (in shell) | |
| 48 | 1207/40/90 | تخم کنجد | 5000 | 24 | 40% | 14.4 | Sesame seed | |
| 49 | 1209/91/90/00/11 | تخم کدو | 700 | 19.8 | 40% | 11.88 | Seeds of pumpkin | |
| 50 | 1209/99/99/90/12 | تخم هندوانه | 2000 | 19.8 | 40% | 11.88 | Watermelon seed | |
| 51 | 1404/10/00/10/00 | حنا | 1000 | - | 40% | - | Henna | |
| 52 | 1404/90/00/11 | چوبک | 5000 | - | 40% | - | Root of soapwort | |
| 53 | 2007/99/39/00/11 | 1000 | 60.1 | 40% | 36.06 | |||
| ب- کالاهای صنعتی | B.Industrial products | |||||||
| 54 | 2515 | سنگهای مرمری و تزئینی | - | Marble and decorative stones | ||||
| 55 | 2523 | سیمان | 1.7 | 100% | - | Cement | ||
| 56 | 3301 | روغن با اسانس رز | 100% | - | Rose oil or essence | |||
| 57 | 39 | محصولات پلاستیکی ( به جز 390319) | 100% | - | Plastic products (not included in 3903.19) | |||
| 58 | 4011 | لاستیک رویی و تویی چرخ | -4,4.5 | 100% | - | Tyres and inner tubes | ||
| 59 | 4012 | -4,4.5,2.5 | 100% | - | Tyres | |||
| 60 | 4013 | 4 | 100% | - | Tyres | |||
| 61 | 6402/99 | دمپایی پلاستیکی | 17 | 100% | - | Slippers of plastic (ex) | ||
| 62 | 69-2505-2522-2520 | مصالح ساختمانی | 100% | - | Building materials | |||
| 63 | 7311 | ظروف برای گاز | 2.7 | 100% | - | Containers for gas (ex) | ||
| 64 | 7317 | میخ | 0.5 | 100% | - | Nails (ex) | ||
| 65 | 7321 | اجاق گاز با گاز طبیعی | 2.7 | 100% | - | Natural gas ranges (ex) | ||
| 66 | 8516 | سماور | -2.7,5 | 100% | - | Samovars (ex) | ||
| 67 | 8544 | کابل و کابلهای الکتریکی | 3.3,3.7 | 100% | - | Electrica cables and cables | ||
| 68 | 96 | صنایع دستی بویژه ساخت با دست | 100% | - | Handicrafts, exclusively made by hand | |||
ليست كالاهاي تركيه مورد تأييد طرف ايراني براي اعطاي ترجيحات در تجارت مرزي
List of Turkish goods confirmed by the Iranian side for border trade preferential tariffs
| رديف Row | شماره تعرفه Tariff No. | شرح كالا | حقوق پایه | سود بازرگانی | درصد كاهش تعرفه Tariff reduction in perecentage | تعرفه پس از اعمال كاهش Tariff after reduction | Description |
| 1 | 1209/91 | تخم سبزیجات | 4 | - | - | - | Vegeteble seeds |
| 2 | 1214/10 | یونجه به صورت زیره و به هم فشرده به صورت حبه | 4 | - | - | - | Alfalfa meal and pellets |
| 3 | 1512/19 | سایر روغن دانه آفتابگردان یا روغن کارتام و اجزائ آنها | 46 | 10% | 41.4 | Sunflowe – seed oil and fractions thereof |
|
| 4 | 3212/10 | ورقه های داغ زنی | 4 | - | - | Stamping foils | |
| 5 | 3213 | رنگ برای نقاشی های هنری و آموزشی | 4 | 6 | 30% | 4.2 | Artists' students' or signboard painters' colours |
| 6 | 3215/19 | سایر انواع مرکب چاپ برای ماشین کپی | 4 | 11 | 30% | 7.7 | Printing ink for duplicating machines |
| 7 | 3304/91 | پودرهای آرایشی | 4 | 46 | 20% | 36.8 | Make-up powders |
| 8 | 3305/10 | شامپو | 4 | 46 | 10% | 41.4 | Shampoos |
| 9 | 3917 | لوله، شلنگ و لوازم آنها از مواد پلاستیکی | 4 | 6,11 | 15% | 5.1,9.35 | Tubes, pipes, joints, elbows and flanges of plastic. |
| 10 | 4407 Till last chapter | چوب و اشیائ چوبی | 4 | 10% | Wood and wooden products | ||
| 11 | 4411 | تخته فیبری از چوب یا سایر مواد چوبی | 4 | 6,26 | 10% | 5.4,23.4 | Fibre board of wood with surface covered |
| 12 | 48 | کاغذ، اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا | 4 | 10% | Paper, articles of man made filaments |
||
| 13 | 5401 | نخ دوخت از رشته های سنتتیک یا مصنوعی | 4 | 16 | 20% | 12.8 | Sewing thread of man made filaments |
| 14 | 5403 | نخ از رشته های مصنوعی | 4 | 6 | 20% | 4.8 | Artificial filament yarn |
| 15 | 5406 | نخ از رشته های سنتتیک | 4 | 26 | 20% | 20.8 | Man-made filament yarn |
| 16 | 6103 | لباس به صورت دست، ژاکت، بلوز شلوار مردانه و پسرانه | 4 | 46 | 10% | 41.4 | Man-made filament yarn |
| 17 | 6105 | پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب باف | 4 | 46 | 10% | 41.4 | Men's or boy's shirts, knitted or crocheted |
| 18 | 6106 | پیراهن، بلوز، بلوز شومیز، زنانه یا دخترانه کشباف یا قلاب باف | 4 | 46 | 10% | 41.4 | Women's or girl's blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted |
| 19 | 6301 | پتو و زیرانداز سفری | 4 | 66 | 10% | 59.4 | Blankets and travelling rugs |
| 20 | 6302 | شستنی های زختخواب، سرمیز، توالت یا آشپرخانه | 4 | 66 | 10% | 59.4 | Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen |
| 21 | 6304 | سایر اشیاء برای مبلمان به استثناء آنهایی که مشمول شماره 9404 می شوند | 4 | 66 | 10% | 59.4 | Other furnishing articles, excluding thode of heading 9404 |
| 22 | 6405/10 | سایر کفش ها با رویه از چرم طبیعی یا چرم دوباره ساخته | 4 | 96 | 10% | 86.4 | Shoes with uppers of leather or composition leather |
| 23 | 6702 | گل و میوه مصنوعی | 4 | 66 | 30% | 46.2 | Artificial floweres and fruits |
| 24 | 7002/20 | شیشه به صورت میله | 4 | 6 | 30% | 4.2 | Glass in rods |
| 25 | 7010 | فلاکس و ظروف شیشه ای برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا | 4 | 16 | 30% | 11.2 | Flasks and other containers of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods |
| 26 | 7013/21 | اشیاء کریستال از کریستال سرب | 4 | 26 | 30% | 32.2 | Articles of lead crystal |
| 27 | 7117 | جواهرات بدلی | 4 | 46,36 | 20% | 36.8,28.8 | Imitation jewellery |
| 28 | 7606 | صفحه، ورق و نوار آلومینیوم | 4 | 6,21 | 10% | 5.4,18.9 | Aluminium plates, sheets and strips |
| 29 | 7615/19 | سایر لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات انها از آلومینیوم | 4 | 36 | 15% | 30.6 | Other sanitary ware and parts thereof of aluminium |
| 30 | 8201/50 | قیچی باغبانی و لوازم مشابه که با یک دست کار می کنند | 4 | - | - | - | Secateurs and similar one – handed pruners and shears |
| 31 | 8201/60 | قیچی برچین بر و لوازم مشابه که با یک دست کار می کنند | 4 | 11 | 15% | 9.35 | Hedge shears, similar two-handed shears Pencil sharpeners and blades therefor |
| 32 | 8214/10 | مدادتراش و کاغذ بر | 4 | 6,16 | 10% | 5.4,14.4 | Pencil sharpeners and blades therefor |
| 33 | 8215 | قاشق، چنگال و کارد | 4 | 36 | 10% | 32.4 | Spoons, forks, knives |
| 34 | 8301/40 | قفل درب | 4 | 26 | 10% | 23.4 | Door locks |
| 35 | 8202/10 | لولا | 4 | 26 | 10% | 23.4 | Hinges |
| 36 | 83110/10 | الکترودهای اندود شده برای جوشکاری یا قوس الکتریکی از فلزات معمولی | 4 | 21 | 10% | 18.9 | Coated electrodes of base metal far electric arcwelding |
| 37 | 8415/10 | دستگاههای تهویه مطبوع | 4 | 56 | 10% | 50.4 | Air conditioning machines |
| 38 | 8418 | یخچالها از نوع خانگی | 4 | 11,46,56 | 10% | 9.9,41.4,50.4 | Refrigerators, household type |
| 39 | 8421/11 | خامه گیر | 4 | - | - | - | Cream separators |
| 40 | 8430 | ماشین های خاکبرداری، کوبیدن و سفت کردن زمین | 4 | -6,16 | 10% | 5.4,14.4 | Moving, tamping and compacting machinery |
| 41 | 843221 | کلوخ شکن دیسکی | 4 | 11 | 10% | 9.9 | Disc harrows |
| 42 | 843390 | اجزاء وقطعات ماشین ها کلوخ شکن یا خاکبرداری | 4 | 6 | 10% | 5.4 | Spare parts for disc harrows or moving machinery |
| 43 | 845130 | ماشین ها و پرسهای اتو کردن | 4 | - | - | - | Ironing machines and presses |
| 44 | 845229 | چرخ های دوزندگی صنعتی | 4 | - | - | - | Industrial aewing machines |
| 45 | 8459 | ماشین ابزارها برای سوراخ کردن | 4 | 6,- | 10% | 5.4 | Machine drilling |
| 46 | 847790 | اجزاء و قطعات برای ماشین های صنعتی | 4 | - | - | - | Spare parts for industrial machining |
| 47 | 8481 | انواع شیر و وسایل همانند برای لوله و | 4 | 6,11,36,46 | 10% | 5.4,9.9,32.4,41.4 | Taps, cocks, valves, similar appliances for pipes |
| 48 | 850910 | جاروبرقی | 4 | 56 | 10% | 50.9 | Vacuum cleaners |
| 49 | 851310 | چراغ | 4 | 21 | 10% | 18.9 | Lamps |
| 50 | 851511 | هویه ها و طپانچه های لحیم کاری | 4 | 21 | 20% | 16.8 | Soldering irons and guns |
| 51 | 852812 | تلویزیون زنگی | 4 | 6,21,36,56 | 10% | 5.4,18.9,32.4,50.4 | Colour TV |
| 52 | 850940 | آب میوه و سبزی گیری | 4 | 56 | 10% | 50.4 | Fruit or vegetable juice extractors |
| 53 | 851010 | ریش تراش | 4 | 16 | 10% | 14.4 | Shavers |
| 54 | 851631 | مو خشک کن | 4 | 26 | 10% | 23.4 | Hair dryers |
| 55 | 851640 | اتوی برقی | 4 | 56 | 10% | 50.4 | Electric smoothing irons |
| 56 | 851650 | فر مایکروویو | 4 | 56 | 10% | 50.4 | Microwave ovens |
| 57 | 8516/60 | کباب پز و اجاق های خوراک پزی | 4 | 36 | 10% | 32.4 | Roasters |
| 58 | 9401/61 | مبل روکش شده | 4 | 46 | 10% | 41.4 | Seats, upholstered |
| 59 | 960910 | مداد و مداد رنگی با مغزی دارای غلاف سخت | 4 | 46 | 10% | 41.4 | Pencils and crayons with leads encased in rigid sheath |
| 60 | 9611 | مهره های شماره زنی و تاریخ زنی | 4 | 21 | 10% | 18.9 | Numbering or date stamps |
