253760/6611/202/24/563
ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي
موضوع: ارزش جرثقيلهاي نو بر مبناي سال 2014
با سلام و احترام
با توجه به تصميمات كميته ارزش طي صورتجلسه شماره 114 مورخ 21/12/92 دفتر تعيين ارزش به پيوست 2 برگ پرايس ليست انواع مدل جرثقليها ( بجز جرثقيلهاي داراي پرايس ليست رسمي تائيد شده ) سال 2014 ساخت آسيا و اروپا ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرماييد ارزشگذاري جرثقيلهاي وارداتي با در نظر گرفتن بيمه و كرايه حمل انجام گيرد .
رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش
تبصره ها :
1- کابین اضافی 10 تا 50 تن معادل 5 هزار دلار و از 50 تن به بالا معادل 10 هزار دلار
2- در صورتی که سال ساخت کمتر از 2014 باشد با کسر 2 درصد از ارزشهای اعلام شده به ازای هر سال اقدام گردد. ضمنا حداکثر تعدیل (کاهش از ارزشهای فوق) بابت تفاوت سال ساخت 10 سال می باشد.
3- جهت تعیین ارزشهای معاملاتی در صورت عدم شمول قانون خودرو با توجه به بخشنامه ارسالی از این دفتر پس از تعیین میزان درصد استهلاک اقدام گردد.
| فهرست ارزش جرثقیل های نو بدون تراک و شاسی سال 2014 | |||
| جرثقیل های ژاپنی ( دلار فوب) | جرثقیلهای چینی ( دلار فوب) | مشخصات | ردیف |
| 6,500 | 4,900 | جرثقیل تلسکوپی 1 تن | 1 |
| 12,800 | 16,500 | جرثقیل تلسکوپی3 تن | 2 |
| 31,500 | 24,200 | جرثقیل تاشو 5 تن | 3 |
| 39,100 | 30,800 | جرثقیل تلسکوپی 8 تن | 4 |
| 63,900 | 49,500 | جرثقیل تلسکوپی 10 تن | 5 |
| فهرست ارزش جرثقیل های نو در سال 2014 | |||
| ساخت چین (فوب) | ساخت ژاپن و اروپا (فوب) | مشخصات | ردیف |
| 58,500 | 77,000 | جرثقیل 10 تن | 1 |
| 67,000 | 88,000 | جرثقیل 15 تن | 2 |
| 77,000 | 105,000 | جرثقیل 20 تن | 3 |
| 95,000 | 123,000 | جرثقیل 25 تن | 4 |
| 117,000 | 155,000 | جرثقیل 30 تن | 5 |
| 125,000 | 166,000 | جرثقیل 35 تن | 6 |
| 140,000 | 182,000 | جرثقیل 40 تن | 7 |
| 168,000 | 218,000 | جرثقیل 45 تن | 8 |
| 185,000 | 245,000 | جرثقیل 50 تن | 9 |
| 205,000 | 265,000 | جرثقیل 60 تن | 10 |
| 231,000 | 300,000 | جرثقیل 70 تن | 11 |
| 265,000 | 345,000 | جرثقیل 80 تن | 12 |
| 340,000 | 440,000 | جرثقیل 90 تن | 13 |
| 395,000 | 513,000 | جرثقیل 100 تن | 14 |
| 420,000 | 545,000 | جرثقیل 110 تن | 15 |
| 497,000 | 637,000 | جرثقیل 120 تن | 16 |
| 530,000 | 689,000 | جرثقیل 130 تن | 17 |
| 580,000 | 750,000 | جرثقیل 140 تن | 18 |
| 650,000 | 845,000 | جرثقیل 150 تن | 19 |
| 695,000 | 903,000 | جرثقیل 160 تن | 20 |
| 720,000 | 937,000 | جرثقیل 170 تن | 21 |
| 760,000 | 988,000 | جرثقیل 180 تن | 22 |
| 820,000 | 1,060,000 | جرثقیل 190 تن | 23 |
| 895,000 | 1,163,000 | جرثقیل 200 تن | 24 |
| 1,100,000 | 1,530,000 | جرثقیل 250 تن | 25 |
| 1,200,000 | 2,720,000 | جرثقیل 300 تن | 26 |
| 2,450,000 | 3,630,000 | جرثقیل 400 تن | 27 |
| 3,300,000 | 4,430,000 | جرثقیل 500 تن | 28 |
| 3,950,000 | 5,263,000 | جرثقیل 600 تن | 29 |



