| گروه بخشنامه | صادرات |
| عنوان بخشنامه | اقلام مشمول عوارض صادراتی (اسفند ۹۳) |
| تاریخ | ۱۳۹۳/۱۲/۳ |
| شماره بخشنامه | ۹۳/۲۱۰/۶۷۰۲۸ |
| مرجع صدور | دفتر مقررات صادرات و واردات |
| تصویر بخشنامه | دانلود فایل |
جناب آقای علیدوستی
مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ایران
سلام علیکم
احتراما، بازگشت به نامه های شماره ۹۳/۲۰۴۸۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ و شماره ۹۳/۲۱۷۱۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ در خصوص اعلام شماره دقیق اقلام مشمول عوارض صادراتی به اطلاع می رساند، ردیف تعرفه اقلام مذکور به شرح جدول ذیل می باشد.
| ردیف | شرح کالا | ردیف تعرفه | میزان عوارض صادراتی |
| ۱ | حبوبات به استثناء نخود | ۰۷۱۳۴۰۰۰-۰۷۱۳۳۵۰۰-۰۷۱۳۵۰۰۰-۰۷۱۳۳۳۰۰- ۰۷۱۳۳۱۰۰-۱۷۱۳۳۲۰۰ | ۳۰ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۲ | دانه سورگوم | ۱۰۰۷ | ۳۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم |
| ۳ | کاه و پوست غلات | ۱۲۱۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم |
| ۴ | یونجه، محصولات علوفه ای | ۱۲۱۴ | ۴۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم |
| ۵ | سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات | ۲۳۰۲۳۰۰۰-۲۳۰۲۱۰۰۰-۲۳۰۲۴۰۰۰ | ۳۰۰۰ ریال ه ازای هر کیلوگرم |
| ۶ | آخال و انواع تفاله و کنجاله | ۲۳۰۶-۲۳۰۵۰۰۰۰-۲۳۰۳ | ۳۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم |
| ۷ | گندم سیاه، ارزن، سایر غلات | ۱۰۰۸ | ۴۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگره |
| ۸ | پوست خام گاوی | ۴۱۰۱ | ۵۰ درصد به قیمت پایه صادراتی |
| ۹ | وت بلوی گاوی | ۴۱۰۴۱۱۰۰-۴۱۰۴۱۹۰۰ | ۳۰ درصد به قیمت پایه صادراتی |
| ۱۰ | پوست خام گوسفندی | ۴۱۰۲ | ۵۰ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۱۱ | ساالامبور گوسفندی | ۴۱۰۲۲۱۰۰ | ۱۰ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۱۲ | وت بلو گوسفندی | ۴۱۰۵۱۰۰۰ | ۵ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۱۳ | پوست بزی | ۴۱۰۳۹۰۰۰ | ۵۰ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۱۴ | ساالامبور گوسفندی | ۴۱۰۳۹۰۰۰ | ۳۰ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۱۵ | وت بلوی بزی | ۴۱۰۳۹۰۰۰ | ۵۰ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۱۶ | کرک خام | ۴۱۰۲۱۱۰۰ | ۳۰ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۱۷ | قراضه فلزات | ۷۴۰۴۰۰۰۰-۷۲۰۴-۷۶۰۲۰۰۰۰ به استثنای ۷۲۰۴۵۰۰۰ | ۸۰ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۱۸ | سنگ آهن بهم فشرده ( گندله) | ۲۶۰۱۱۲۰۰ | ۱۵ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۱۹ | اکسیدها و هیدورکسیدهای آهن | ۲۸۲۱۱۰۰۰ | ۵ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۲۰ | کنستانتره سنگ آهن | ۲۶۰۱۱۱۹۰ | ۱۵ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۲۱ | قراضه و ضایعات باتری | ۸۵۴۸۱۰ | ۸۰ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۲۲ | صرفا آخال کاغذ | ۴۷۰۷ | ۱۰۰ درصد پایه صادراتی |
| ۲۳ | صرفا آخال از مصنوعات پلمیری ( pet) | ۳۹۱۵۹۰۰۰ | ۱۵ درصد قیمت پایه صادراتی |
| ۲۴ | صرفا سولفور مولیبدن | ۲۸۲۰۹۰۰۰۰ | ۳۵ درصد قیمت پایه صادراتی |
