شما می توانید با جستجو اطلاعات شناسه ملی ( کدینگ در سامانه گمرک) آدرس شماره تماس شرکت های حمل و نقل هوایی را دریافت کنید
| اسم شرکت | شماره شناسه | شماره تماس | آدرس تهران | آدرس شعبه |
|---|---|---|---|---|
| ایران ایر | 10100354259 | |||
| امارات ایر | 10100173594 | |||
| قطر ایر | 10100181506 | |||
| تركيش ایر | 10100144330 | |||
| قشم ایر | 10800049144 | |||
| كويت ایر | 10100083609 | |||
| چين ایر | 10100198034 | |||
| الاتحاد | 10100196596 | |||
| آذربايجان ایر | 10320741671 | |||
| عمان ایر | 10320685512 | |||
| ماهان | 10630109079 | |||
| تایلند ایر | 10183000906 | |||
| کرین | 10320529487 | |||
| تابان ایر | 10862003812 | |||
| آسمان ایر | 10100871720 | |||
| ایرفلوت | 10100180980 | |||
| آبان ایر | 10103792865 | |||
| لوفت هانزا | 10100041690 | |||
| پگاسوز | 10100640741 | |||
| ازبکستان ایر | 10320529487 | |||
| بریتیش ایر | 10100348944 | |||
| ایرآسیا | 10102141245 | |||
| اوکراین ایر | 10100187005 | |||
