انجمن تجارت بین الملل ( ایبفون) : لیست زیر فهرست کالاهای وارداتی ایران از کشور روسیه را نشان می دهد که بر اساس میزان واردات و ارزش آنها رتبه بندی شده اند. و گندم و جو و چوب سه کالای عمده صادراتی روسیه به ایران می باشد.
در سه ماه اول سال 94 روسیه بیش از یک میلیون و 28 هزار تن کالا به ایران صادر کرده است که ارزشی معادل 410 میلیون و 639 هزار دلار دارد.
| رتبه | شماره تعرفه | نوع کالا | وزن | ارزش دلاری |
| 1 | 10011990 | ساير به صورت دانه بجز گندم دامي | 424,323,610 | 124,580,612 |
| 2 | 10039000 | جو باستثناي بذر | 226,230,773 | 57,802,099 |
| 3 | 44071000 | چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج | 108,228,772 | 54,225,804 |
| 4 | 15121100 | روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام | 33,609,070 | 32,341,949 |
| 5 | 10059010 | ---ذرت دامي | 73,500,556 | 19,173,778 |
| 6 | 48010000 | کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق | 16,643,524 | 10,964,904 |
| 7 | 72083900 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 | 24,883,207 | 10,086,735 |
| 8 | 85451100 | ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها | 5,829,077 | 9,033,844 |
| 9 | 85299090 | ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 | 40,000 | 6,216,607 |
| 10 | 28439000 | ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) | 851 | 5,105,457 |
| 11 | 24022000 | سيگار حاوي توتون | 331,071 | 4,597,307 |
| 12 | 47032100 | خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج | 5,096,107 | 3,954,221 |
| 13 | 31042000 | كلرور پتاسيم | 8,754,000 | 3,807,861 |
| 14 | 72091700 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر | 5,431,630 | 3,325,401 |
| 15 | 10082900 | ارزن بجز بذز | 9,414,469 | 3,324,272 |
| 16 | 48041100 | کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق | 5,102,479 | 3,212,301 |
| 17 | 85269190 | ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني | 12,975 | 3,211,260 |
| 18 | 27011900 | ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد | 20,980,000 | 3,153,481 |
| 19 | 30049090 | ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند | 296 | 2,828,554 |
| 20 | 84261100 | جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت | 377,492 | 2,755,629 |
| 21 | 47032900 | خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج | 3,861,546 | 2,556,971 |
| 22 | 10011910 | گندم دامي | 6,841,700 | 2,223,167 |
| 23 | 72253000 | محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. | 5,845,950 | 2,190,030 |
| 24 | 87032321 | ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد | 72,800 | 2,180,545 |
| 25 | 73021000 | خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل | 2,373,845 | 2,011,748 |
| 26 | 72139110 | ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) | 4,743,704 | 1,965,106 |
| 27 | 84571000 | دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت | 765,570 | 1,732,334 |
| 28 | 44119310 | سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده | 4,583,652 | 1,710,784 |
| 29 | 72163100 | پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. | 2,761,390 | 1,512,056 |
| 30 | 39081090 | پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 | 798,800 | 1,430,610 |
| 31 | 84781000 | ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل | 20,720 | 1,385,049 |
| 32 | 72104900 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر | 2,764,320 | 1,105,728 |
| 33 | 54021910 | نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 | 391,998 | 948,075 |
| 34 | 86073000 | قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها | 339,007 | 923,259 |
| 35 | 47031100 | خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج | 1,425,267 | 895,849 |
| 36 | 84828000 | بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد | 62,666 | 838,420 |
| 37 | 84778000 | ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر | 32,475 | 815,960 |
| 38 | 72163200 | پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. | 1,756,397 | 771,285 |
| 39 | 39089020 | چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . | 436,000 | 765,735 |
| 40 | 12051000 | دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) | 1,158,400 | 611,215 |
| 41 | 72251100 | محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده | 1,469,610 | 589,865 |
| 42 | 84589900 | ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر | 339,690 | 567,482 |
| 43 | 84624900 | ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي | 226,250 | 464,220 |
| 44 | 72085110 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر | 986,273 | 446,042 |
| 45 | 44123900 | تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . | 956,001 | 442,773 |
| 46 | 84614000 | ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده | 289,510 | 436,389 |
| 47 | 84581100 | ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي | 183,150 | 434,402 |
| 48 | 30022000 | واكسنکها براي پزشكي | 1,710 | 430,306 |
| 49 | 84543000 | ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند | 228,360 | 417,950 |
| 50 | 48025500 | سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 | 549,574 | 414,576 |
| 51 | 28332500 | سولفات هااز مس | 233,550 | 367,847 |
| 52 | 84622900 | ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي | 245,930 | 333,173 |
| 53 | 38231900 | ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر | 485,000 | 325,266 |
| 54 | 48042100 | كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق | 496,259 | 310,971 |
| 55 | 23023000 | سبوس , فضولات و ساير آخال گندم | 1,439,109 | 292,863 |
| 56 | 84601900 | ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد | 127,525 | 291,542 |
| 57 | 72061000 | شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. | 1,048,008 | 288,202 |
| 58 | 85176230 | سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر | 403 | 272,173 |
| 59 | 48043110 | کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده | 396,823 | 268,555 |
| 60 | 87032319 | ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي | 6,720 | 265,662 |
| 61 | 87032319 | ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي | 6,720 | 265,662 |
| 62 | 01012910 | اسب براي مسابقه | 9,200 | 265,246 |
| 63 | 28444000 | عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد |
1,087 | 263,653 |
| 64 | 40116190 | لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل | 132,612 | 257,047 |
| 65 | 12099100 | تخم سبزيجات برا ي کشت | 114 | 255,903 |
| 66 | 44061000 | ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده | 569,344 | 254,070 |
| 67 | 84593900 | ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد | 142,230 | 246,503 |
| 68 | 84581900 | ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) | 127,540 | 229,524 |
| 69 | 84629900 | پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي | 82,050 | 228,035 |
| 70 | 70072190 | سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور | 1,800 | 227,471 |
| 71 | 10019900 | ساير | 1,000,000 | 222,219 |
| 72 | 86079100 | ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. | 94,384 | 221,268 |
| 73 | 44041000 | ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج | 379,510 | 210,201 |
| 74 | 72091600 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر | 384,430 | 198,095 |
| 75 | 84621000 | ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها | 106,490 | 191,460 |
| 76 | 90221920 | دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 | 1,760 | 186,718 |
| 77 | 28332400 | سولفات هااز نيکل | 82,950 | 178,816 |
| 78 | 72259200 | محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر | 385,190 | 177,957 |
| 79 | 84431300 | ساير ماشين آلات جهت چاپ . | 15,000 | 175,428 |
| 80 | 21069010 | ا ستابيلايزر | 22,146 | 174,313 |
| 81 | 48064000 | کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر | 138,600 | 172,444 |
| 82 | 84612000 | ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها | 120,770 | 151,249 |
| 83 | 12060000 | دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده | 100,050 | 150,885 |
| 84 | 84159010 | واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع | 14,790 | 146,361 |
| 85 | 44101110 | تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور | 572,400 | 146,078 |
| 86 | 85013300 | الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت | 7,070 | 138,990 |
| 87 | 90273020 | ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . | 526 | 135,898 |
| 88 | 44129900 | تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. | 237,856 | 132,377 |
| 89 | 84771000 | ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . | 58,210 | 128,440 |
| 90 | 72139120 | مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري | 324,108 | 128,405 |
| 91 | 84144010 | کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM | 62,000 | 124,620 |
| 92 | 44123200 | تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب خانواده غير مخروطيان هرلايه به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . | 214,164 | 120,827 |
| 93 | 84649000 | سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . | 8,468 | 118,821 |
| 94 | 84569000 | ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها | 45,610 | 112,935 |
| 95 | 28332960 | سولفات کروم | 181,661 | 101,993 |
| 96 | 84563000 | ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد | 16,500 | 101,754 |
| 97 | 84613000 | ماشين هاي برقوزدن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها | 75,430 | 101,440 |
| 98 | 84624100 | ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي | 32,500 | 101,372 |
| 99 | 84051000 | مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها | 83,360 | 100,532 |
| 100 | 73239490 | سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده | 55,802 | 98,567 |
| 101 | 84748000 | سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . | 19,290 | 95,576 |
| 102 | 44091000 | چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد | 110,421 | 90,345 |
| 103 | 84514000 | ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. | 27,530 | 89,632 |
| 104 | 32029000 | سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي | 120,000 | 84,706 |
| 105 | 84596900 | ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد | 49,940 | 84,419 |
| 106 | 72139190 | ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر | 199,192 | 83,698 |
| 107 | 84592900 | ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد | 47,000 | 79,723 |
| 108 | 84283300 | بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد | 31,392 | 78,593 |
| 109 | 84212100 | ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب | 6,150 | 76,528 |
| 110 | 21069090 | کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد | 11,209 | 76,237 |
| 111 | 84335111 | كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر | 13,085 | 75,261 |
| 112 | 84272012 | ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر | 29,340 | 75,000 |
| 113 | 44039900 | سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست | 215,726 | 74,603 |
| 114 | 90181990 | ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر | 77 | 73,046 |
| 115 | 84253190 | سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر | 17,570 | 71,589 |
| 116 | 04051020 | کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم | 19,450 | 70,442 |
| 117 | 84241000 | دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده | 7,850 | 66,635 |
| 118 | 28100010 | ا سيد بريک | 100,000 | 65,977 |
| 119 | 23063000 | كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان | 212,300 | 65,100 |
| 120 | 28413000 | دي کرومات سديم | 35,000 | 61,163 |
| 121 | 86090000 | كانتينرها (از جمله كانتينرها براي ترابري سيالات) مخصوصاً طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل و نقل. | 50,800 | 59,728 |
| 122 | 84135090 | سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي | 1,800 | 58,849 |
| 123 | 32131000 | رنگکها به صورت مجموعه | 5,137 | 58,268 |
| 124 | 84798990 | ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر | 1,032 | 55,616 |
| 125 | 73063010 | لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج | 57,905 | 55,045 |
| 126 | 30062000 | معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود | 623 | 54,320 |
| 127 | 39046120 | پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر | 9,000 | 54,092 |
| 128 | 84592100 | ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي | 39,160 | 53,265 |
| 129 | 84573000 | ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت | 3,000 | 52,236 |
| 130 | 84224000 | ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر | 5,800 | 50,664 |
| 131 | 84821000 | بلبرينگ. | 17,072 | 48,984 |
| 132 | 48026100 | سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي | 64,418 | 48,396 |
| 133 | 28191000 | تري ا کسيدکروم | 18,000 | 47,750 |
| 134 | 39081010 | انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي | 20,000 | 45,333 |
| 135 | 73110000 | ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . | 38,000 | 45,088 |
| 136 | 72255000 | محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر | 114,640 | 44,710 |
| 137 | 84834010 | ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) | 11,860 | 44,147 |
| 138 | 44119410 | ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده | 122,488 | 43,800 |
| 139 | 87042100 | وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن | 4,223 | 41,400 |
| 140 | 84099940 | اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت | 14,550 | 41,250 |
| 141 | 44079200 | چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش | 41,469 | 40,400 |
| 142 | 84253130 | ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي | 14,786 | 37,993 |
| 143 | 68141000 | صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . | 1,841 | 37,924 |
| 144 | 32151900 | مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد | 1,500 | 37,198 |
| 145 | 38249090 | ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر | 9,396 | 36,898 |
| 146 | 38123090 | سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور | 3,375 | 35,852 |
| 147 | 39119090 | پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي | 21,000 | 34,354 |
| 148 | 39111000 | رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر | 41,000 | 33,842 |
| 149 | 84602100 | ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي | 21,000 | 33,670 |
| 150 | 32081090 | سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي | 19,800 | 32,464 |
| 151 | 73023000 | سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. | 60,400 | 32,285 |
| 152 | 84593100 | ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي | 14,000 | 30,252 |
| 153 | 70139990 | ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا | 14,700 | 29,867 |
| 154 | 44170000 | ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب | 56,981 | 28,164 |
| 155 | 87021090 | --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي | 2,960 | 27,280 |
| 156 | 87042290 | ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده | 4,130 | 26,840 |
| 157 | 84472000 | ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) | 6,650 | 26,675 |
| 158 | 84145990 | ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد | 2,130 | 26,534 |
| 159 | 84136020 | تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني | 1,026 | 26,361 |
| 160 | 82071900 | ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات | 6,317 | 25,577 |
| 161 | 85119000 | ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 | 563 | 25,206 |
| 162 | 68109900 | اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است | 127,242 | 24,979 |
| 163 | 72162200 | پروفيل با مقطع T | 20,100 | 23,745 |
| 164 | 90184990 | سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر | 193 | 22,112 |
| 165 | 44092900 | چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . | 13,857 | 22,042 |
| 166 | 48025800 | سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي | 18,697 | 20,832 |
| 167 | 72124090 | ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر | 19,620 | 19,080 |
| 168 | 15121900 | روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها | 20,332 | 18,813 |
| 169 | 29337100 | 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): | 10,000 | 18,685 |
| 170 | 73151290 | ک ک ک سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي | 10,029 | 18,142 |
| 171 | 84253900 | - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر | 5,470 | 17,839 |
| 172 | 84609090 | سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر | 7,500 | 15,080 |
| 173 | 23031000 | تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند | 40,000 | 15,040 |
| 174 | 84629100 | پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي | 49,440 | 14,552 |
| 175 | 85043190 | سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع | 88 | 14,379 |
| 176 | 73024000 | پشت بندوبالشتک را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. | 10,290 | 14,168 |
| 177 | 84479000 | ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي | 4,050 | 13,967 |
| 178 | 38220000 | معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. | 301 | 13,747 |
