ایبفون : امارات متحده عربی یکی از شرکای بزرگ تجارت خارجی ایران می باشد. اگر می خواهید بدانید که مهمترین کالاهای صادراتی امارات به ایران و یا به عبارت دیگر مهمترین کالاهای وارداتی ایران از امارات چه چیزهایی هستند؟ لیست زیر 100 کالای اول واردات ایران از امارات در سال 93 را نشان می دهد که واردات خودرو و محصولات فولادی و گندم سه محصول عمده صادراتی کشور امارات به ایران هستند.
| رتبه | شماره تعرفه | نوع کالا | مقدار واردات (دلار) |
| 1 | 87032319 | ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي به جز امبولانس وهيبريدي | 1,770,472,250 |
| 2 | 72083900 | محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طوماربا پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمترا زmm3 | 337,173,036 |
| 3 | 10011990 | ساير به صورت دانه بجز گندم دامي | 299,497,984 |
| 4 | 87012000 | تراکتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها | 278,694,973 |
| 5 | 10059010 | ---ذرت دامي | 204,377,144 |
| 6 | 86021000 | لکوموتيوهاي ديزلي - برقي | 186,606,443 |
| 7 | 17011100 | شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر | 169,028,686 |
| 8 | 02023090 | ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو | 166,980,402 |
| 9 | 23040000 | كنجاله (Oilcake) و ساير آخالهاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. | 162,658,588 |
| 10 | 85171210 | گوشي تلفن همراه . | 148,565,716 |
| 11 | 26011200 | سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده | 141,613,412 |
| 12 | 04051020 | کره بسته بندي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم | 139,693,269 |
| 13 | 84713020 | ماشين هاي خودکار داده پردازي شخصي ( pc) کيفي (note book) | 123,061,561 |
| 14 | 10039000 | جو باستثناي بذر | 122,407,876 |
| 15 | 98870121 | ----قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي نيمه جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد | 109,936,499 |
| 16 | 84069000 | ا جزاء و قطعات توربين هاي بخار | 109,380,391 |
| 17 | 87041090 | دامپرها برای استفاده درخارج ا زشاهراهها با وزن ناخالص بيش از30 تن | 93,214,821 |
| 18 | 72091700 | محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,با پهناي حداقل 600 mm به ضخامت 5/0 تا 1 ميلي متر | 90,205,006 |
| 19 | 38119000 | بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضد خوردگي و ساير افزودني هاغيرازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غيرمذكور | 83,443,567 |
| 20 | 87043100 | وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن | 79,540,629 |
| 21 | 72061000 | شمش ازآهن وفولادغيرممزوج , که درجاي ديگرذکرنشده. | 73,332,467 |
| 22 | 15121100 | روغن دانه آفتابگردان ,روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame ) ,خام | 72,519,941 |
| 23 | 15119010 | RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر | 71,910,893 |
| 24 | 40111000 | تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي ا ستيشن واگن واتومبيل هاي مسابقه ) | 71,717,562 |
| 25 | 84143030 | کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وانت | 71,081,785 |
| 26 | 72082700 | محصولات ازآهن يا فولاد غيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار, با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت کمترا ز 3mm پاك شده درسطح | 70,739,450 |
| 27 | 54075200 | پارچه هاي تاروپودباف رنگرزي شده ازنخ رشته هاي سنتتيک باحداقل 85% رشته هاي پلي استر تکستوره | 66,805,768 |
| 28 | 44111410 | تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) با ضخامت بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده | 62,771,716 |
| 29 | 87032290 | ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي | 62,601,645 |
| 30 | 07134000 | عدس (Lentil) خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده | 61,504,535 |
| 31 | 30042090 | ساير داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي | 57,072,218 |
| 32 | 84552100 | ماشين هاي نورد گرم وماشين هاي نورد گرم وسرد توام شده براي فلزات | 56,372,748 |
| 33 | 27101290 | ساير روغنهاي سبک وفرآورده ها بجز بنزين | 55,901,717 |
| 34 | 84151010 | دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit ) ازنوع ديواري ، براي پنجره ،به حالت محفظه اي | 54,282,720 |
| 35 | 12060000 | دانه آفتابگردا ن , حتي خرد شده | 51,099,358 |
| 36 | 87169000 | ا جزاء و قطعات تريلرها و نيمه تريلرها وسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند | 49,545,435 |
| 37 | 72253000 | محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگر ذکر نشده, با پهناي 600mm يا بيشتر. | 48,654,571 |
| 38 | 84717090 | --- سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري | 47,117,434 |
| 39 | 39069070 | پودرجاذب و پليمرهاي اكريليك جامد | 45,288,416 |
| 40 | 30049090 | ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند | 44,915,727 |
| 41 | 72091600 | محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده بشکل طومار با پهناي حدا قل 600 mm به ضخامت 1 تا 3 ميلي متر | 44,683,601 |
| 42 | 48119020 | قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي | 44,561,860 |
| 43 | 84433100 | ماشين هاي داراي 2 يا تعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن يا ارسال فكس با قابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . | 43,852,678 |
| 44 | 84713040 | رايانه لوحي (tablet PC) با صفحه نمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت | 43,168,420 |
| 45 | 29304000 | متيونين | 43,126,306 |
| 46 | 48192000 | - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار | 42,414,240 |
| 47 | 85299020 | ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي | 41,929,798 |
| 48 | 85176230 | سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر | 41,649,563 |
| 49 | 39072090 | ساير پلي اترها به اشکال ابتدايي غيرمذکوردر جاي ديگر | 41,291,633 |
| 50 | 84718010 | ا نواع بردها شامل برد اصلي ( mainboard) کارت گرافيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) | 40,149,616 |
| 51 | 84749090 | اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل | 39,631,572 |
| 52 | 27101990 | ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يا بيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري | 39,099,046 |
| 53 | 38112100 | افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنهاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري | 39,028,588 |
| 54 | 84295129 | لودر مستعمل ، بيل دار، با بارگيري ازجلو قدرت بيش ا ز270 اسب بخار با سال ساخت بيش ا ز5 سال | 38,812,339 |
| 55 | 72279000 | ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,از فولاد ممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. | 37,180,438 |
| 56 | 84735000 | قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشين هاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469 تا 8472 مناسب باشند | 36,291,894 |
| 57 | 10063000 | برنج نيمه سفيد شده (Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده | 36,176,046 |
| 58 | 84149090 | سايراجزا و قطعات تلمبه هاي هوا با خلاء, کمپرسورهاي هوا يا گاز , بادزن هاغيرمذکور در جاي ديگر | 32,845,407 |
| 59 | 85258000 | دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال و دوربين هاي ضبط ويدئوئي . | 31,301,810 |
| 60 | 87085031 | اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي | 31,082,588 |
| 61 | 52010000 | پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده | 30,538,930 |
| 62 | 72091800 | محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده بشکل طومار با پهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتراز5/0 mm | 30,062,152 |
| 63 | 33049900 | فراورده هاي زيبايي وآرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 | 29,554,213 |
| 64 | 84189990 | سايراجزا وقطعات يخچال ها,فريزرها و وساير تجهيزات سرد كننده يامنجمد كننده به رديف هاي 84189100 و84189910 | 29,470,233 |
| 65 | 40011000 | شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ابتدائي يا بصورت صفحه, ورق يا نوا ر | 28,879,954 |
| 66 | 54076900 | ساير پارچه هاي تاروپود باف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحداقل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر | 28,634,011 |
| 67 | 48025500 | ساير کاغذ مقوا قشر نزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بشکل رول بدون الياف يا با حداکثر0 | 27,553,328 |
| 68 | 84119990 | --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي | 27,306,875 |
| 69 | 29291000 | ايزوسياناتها | 26,643,774 |
| 70 | 24022000 | سيگارحاوي توتون | 26,324,896 |
| 71 | 48025700 | ساير کاغذ مقوا قشر نزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحداکثر 150g بدون الياف يا با حداکثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور | 25,355,648 |
| 72 | 85014090 | ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز به جز الکتروموتور قفس سنجابي | 24,484,316 |
| 73 | 98870223 | ---- قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 41 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك | 24,364,477 |
| 74 | 84798990 | ساير ماشين ها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکور در جاي ديگر | 24,013,713 |
| 75 | 72021990 | فرومنگنز داراي بيش از1 درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2 درصد وزني کربن ساير ابعاد | 23,506,889 |
| 76 | 84713090 | ماشين خودکار داده پردازي عددي پرتابل وزن تا 10kg با واحد پردازش, صفحه کليد ومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر | 22,823,037 |
| 77 | 84138190 | ساير تلمبه هاغيرمذکور در جاي ديگر | 22,593,744 |
| 78 | 44119410 | ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي با تراكمي نه بيش از 5/0 گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده | 22,058,521 |
| 79 | 84509090 | ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر | 21,879,664 |
| 80 | 40112010 | لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچوازانواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 | 21,758,252 |
| 81 | 84159090 | سايراجزا وقطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غيرمذکور در جاي ديگر | 21,535,637 |
| 82 | 27011900 | ساير زغال سنگ ها, بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد | 21,506,403 |
| 83 | 59031000 | پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). | 21,324,911 |
| 84 | 12099100 | تخم سبزيجات براي کشت | 20,520,778 |
| 85 | 48030090 | آوات سلولز و ورقه هاي الياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهداشتي غيرمذکور بصورت رول ياورق | 20,416,102 |
| 86 | 98870221 | ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 14 درصد | 20,153,900 |
| 87 | 87042100 | وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،با وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5 تن | 20,137,453 |
| 88 | 09024090 | چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديف هاي 09024010 | 19,655,278 |
| 89 | 47032100 | خميرچوب شيميائي, آماده شده يا سود يا با سولفات, غيرازخميرها از درجه حل شونده, نيمه سفيد شده تيره كاج | 19,527,299 |
| 90 | 84715020 | دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه واحدها ومتفرعات دا خلي از جمله درايوها، بردها، حافظه هارد و کارت شبکه و بدون واحدهاي ورودي وخروجي | 19,007,092 |
| 91 | 90211010 | پيچ و ميله و پلاك درون اندامي | 18,970,970 |
| 92 | 84224000 | ماشين هاي بسته بندي و ماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر | 18,442,418 |
| 93 | 84295222 | بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155 اسب بخار ،قابليت چرخش 360 درجه . | 18,227,910 |
| 94 | 84821000 | بلبرينگ. | 18,049,036 |
| 95 | 26020000 | سنگ منگنز وکنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهک دار وکنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. | 17,882,529 |
| 96 | 84143011 | كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 1.45 | 17,826,559 |
| 97 | 84295190 | ساير لودرها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند | 17,634,790 |
| 98 | 28230000 | ا کسيدهاي تيتان | 17,393,371 |
| 99 | 90183925 | لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ، مغز)- بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي - دريچه هموستاتيس -منيفولد) | 17,094,165 |
| 100 | 84144090 | سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار وقابل يدك كش سوارشده ا ند, غيرمذکور در جاي ديگر | 16,722,655 |

