جدول زیر لیست تعرفه ها و کالاهایی را نشان می دهد که دولت اجازه واردات به آنها نداده و ثبت سفارش ( مجوز بازرگانی ) به آنها داده نمی شود.
| تعرفه | عنوان | حقوق ورودی | وضعیت | اولویت |
|---|---|---|---|---|
| 01022120 | ـ ـ ـ گاو گوشتي | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 01031000 | ـ مولد نژاد خالص | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 01039100 | ـ ـ به وزن كمتر از 50 كيلوگرم | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 01039200 | ـ ـ به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 01041090 | ـ ـ ـ ساير | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 01050014 | ـ ـ غازها | 7.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 01050015 | ـ ـ مرغ شاخدار | 7.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02031100 | ـ ـ لاشه يا شقه | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02031200 | ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02031900 | ـ ـ ساير | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02032100 | ـ ـ به صورت لاشه يا شقه | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02032200 | ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02032900 | ـ ـ ساير | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02050000 | گوشت اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده يا منجمد. | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02061000 | ـ از نوع گاو، تازه يا سرد كرده | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02062100 | ـ ـ زبان | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02062200 | ـ ـ جگر | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02062900 | ـ ـ ساير | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02063000 | ـ از نوع خوك، تازه يا سردكرده | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02064100 | ـ ـ جگر | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02064900 | ـ ـ ساير | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02068000 | ـ ساير، تازه يا سردكرده | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02069000 | ـ ساير، منجمد | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02071100 | ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02071410 | ـ ـ ـ خمير | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02081000 | ـ از خرگوش اهلي يا وحشي | 20.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02083000 | ـ از ميمونها (Primates) | 20.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02084000 | ـ از نهنگها، دولفينها و خوكهاي دريايي (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگهاي كوچك دريايي گاو دريايي و گاو آبي (پستانداران از راسته Sirenia)، از فكها، شيرهاي دريايي و گراز ماهيها (پستانداران از گونه pinnipedia) | 20.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02085000 | ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاكپشت دريايي) | 20.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02086000 | ـ از شترها و ساير گونههاي شتر (camelidae) | 20.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02089000 | ـ ساير | 20.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02091000 | ـ از خوكها | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02101100 | ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02101200 | ـ ـ سينه (با رگههاي چربي چسبيده به گوشت) و قطعات آن | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02101900 | ـ ـ ساير | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02102000 | ـ گوشت حيوانات از نوع گاو | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02109100 | ـ ـ از ميمون | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02109200 | (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگهاي كوچك دريايي و گاو دريايي (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فكها، شيرهاي دريايي و گرازماهيها (پستانداران از گونه Pinnipedia). ـ ـ از نهنگها، دلفينها و خوكهاي دريايي | 32.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02109300 | ـ ـ از خزندگان (از جمله مار و لاكپشتدريايي) | 32.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 02109900 | ـ ـ ساير | 32.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 03010094 | ـ ـ ماهي تن بلوفين (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 7.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 03019400 | - - ماهي تن بلوفين | 6.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 03020013 | ـ ـ سالمون اقيانوس آرام(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus kata, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus) | 26.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04011000 | ـ ميزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر نباشد. | 32.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04012000 | ـ ميزان مواد چرب آن بيش از يك درصد ولي از 6 درصد وزني بيشتر نباشد. | 32.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04014000 | ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد. | 15.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04015000 | ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد. | 15.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04022900 | ـ ـ ساير | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04029100 | ـ ـ بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرينكننده | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04029900 | ـ ـ ساير | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04031010 | ـ ـ ـ فرآوردههاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04031090 | ـ ـ ـ ساير | 32.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04039010 | ـ ـ ـ فرآوردههاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04049000 | ـ ساير | 32.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04051010 | ـ ـ ـ كره بستهبندي شده به صورت بستههاي 500 گرمي و كمتر | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04052000 | ـ خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان(Dairy Spreads) | 32.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04059000 | ـ ساير | 32.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04061000 | ـ پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04062000 | ـ پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04063000 | ـ پنير ذوبشده (Fondu) غير از رنده شده يا پودرشده | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04064000 | ـ پنير داراي رگههاي كپكآبي رنگ (Blue-Veined cheese) و ساير پنيرهاي حاوي رگه توليد شده از طريق ركفورت پنيسيليوم (Penicillium roqueforti) | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04069000 | ـ ساير پنيرها | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 04071110 | ـ ـ ـ تخم نطفهدار مادر و اجداد گوشتي و تخمگذار مرغ و بوقلمون: | NULL | ممنوع | بدون اولویت |
| 04090000 | عسل طبيعي | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 05021000 | ـ موي خوك يا موي گراز و آخال آنها | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 05071000 | ـ عاج؛ پودر و آخال عاج | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 05079000 | ـ ساير | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 05080000 | مرجان و مواد مشابه،كار نشده يا آماده شده به طور ساده ولي كار ديگري روي آن انجام نشده؛ صدف و كاسه صدفداران، قشرداران يا خارپوستان و كفدريا (Cuttle-bone)، كارنشده يا آماده شده به طور ساده، ولي بريده نشده به شكل معين، پودر و آخال آنها. | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 06031100 | ـ ـ گلهاي سرخ (Roses) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 06031200 | ـ ـ ميخك (Carnations) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 06031300 | ـ ـ اركيده (Orchids) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 06031400 | ـ ـ داوودي (Chrysanthemums) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 06031500 | ـ ـ سوسن | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 06031910 | ـ ـ ـ گلهاي انتوريوم | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 06031990 | ـ ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 06039000 | ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07020000 | گوجهفرنگي، تازه يا سرد كرده | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07031000 | ـ پياز و موسير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07032000 | ـ سير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07039000 | ـ ترهفرنگي و ساير سبزيجات سير گونه | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07041000 | ـ گلكلم و گل كلم بروكولي (Broccoli) | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07042000 | ـ كلم بروكسل | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07049000 | ـ ساير | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07051100 | ـ ـ كاهو كروي (سالادي) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07051900 | ـ ـ ساير | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07052100 | ـ ـ كاسني سالادي (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum) | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07052900 | ـ ـ ساير | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07061000 | ـ هويج و شلغم | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07069000 | ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07070000 | خيار و خيار ترشي، تازه يا سردكرده. | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07082000 | ـ لوبيا (گونه Phaselous، گونه Vigna) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07089000 | ـ ساير سبزيجات غلافدار | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07092000 | ـ مارچوبه | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07095100 | ـ ـ قارچها از نوع آگاريكوس(Agaricus) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07095900 | ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07096000 | ـ فلفلفرنگي از نوع (Capsicum) يا از نوع (Pimenta) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07099100 | ـ ـ آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07099200 | ـ ـ زيتون Squash | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07099300 | ـ ـ كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07099900 | ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07101000 | ـ سيبزميني | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07102200 | ـ ـ لوبيا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07102900 | ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07103000 | ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07108000 | ـ ساير سبزيجات | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07109000 | ـ مخلوط سبزيجات | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07112000 | ـ زيتون | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07114000 | ـ خيار و خيارترشي (خيار ريز) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07115100 | ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (Agaricus) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07115900 | ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07119000 | ـ ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07122000 | ـ پياز | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07123100 | ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (گونه Agaricus) | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07123200 | ـ ـ قارچ سياه شفاف رگهدار مورد مصرف در رستورانهاي چين Wood ears)) (گونه Auricularia) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07123300 | ـ ـ قارچ ژلاتيني طلايي يا نارنجي رنگ زمستان (گونه Tremella) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07123900 | ـ ـ ساير | 20.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07129010 | ـ ـ ـ سير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 07129090 | ـ ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08012100 | ـ ـ با پوست | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08012200 | ـ ـ بدون پوست | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08013100 | ـ ـ با پوست | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08013200 | ـ ـ بدون پوست | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08021100 | ـ ـ با پوست | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08021200 | ـ ـ بدون پوست | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08022100 | ـ ـ با پوست | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08022200 | ـ ـ بدون پوست | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08023100 | ـ ـ با پوست سخت | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08023200 | ـ ـ بدون پوست سخت | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08024100 | ـ ـ در درون پوسته | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08024200 | ـ ـ پوست كنده | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08025210 | ـ ـ ـ مغز پسته | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08025220 | ـ ـ ـ مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08025290 | ـ ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08026100 | ـ ـ در داخل پوسته | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08026200 | ـ ـ پوست كنده | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08027000 | ـ مغزهاي Kola | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08028000 | ـ مغزهاي Areca | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08029000 | ـ ساير | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08041010 | ـ ـ ـ استعمران | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08041020 | ـ ـ ـ كبكاب | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08041030 | ـ ـ ـ پياروم | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08041040 | ـ ـ ـ مضافتي | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08041050 | ـ ـ ـ شاهاني | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08041060 | ـ ـ ـ زاهدي | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08041090 | ـ ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08042000 | ـ انجير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08044000 | ـ آواكادو | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08051000 | ـ پرتقال | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08052000 | كلمانتين (Clementines)، ويلكينگ (Wilkings) و مركبات دوگونهاي (Hybride) مشابه. Satsumas)؛ و Tangerines (از جمله ـ نارنگي | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08054000 | ـ گريپ فروت، شامل Pomelos | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08055000 | ـ ليمو(Lemons) (Citrus Limon, Citrus Limonum)و ليموترش كوچك(Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08059000 | ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08061000 | ـ تازه | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08062010 | ـ ـ ـ مويز | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08062020 | ـ ـ ـ تيزابي دانهدار | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08062030 | ـ ـ ـ تيزابي بيدانه | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08062040 | ـ ـ ـ آفتابي دانهدار | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08062050 | ـ ـ ـ آفتابي بيدانه | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08062060 | ـ ـ ـ انگوري بيدانه | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08062070 | ـ ـ ـ كاشمري سبز بيدانه | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08062080 | ـ ـ ـ كاشمري سبز دانهدار | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08062090 | ـ ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08071100 | ـ ـ هندوانه | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08071900 | ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08081000 | ـ سيب | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08083000 | ـ گلابيها | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08084000 | ـ به | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08091000 | ـ زردآلو | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08092100 | ـ ـ آلبالوهاي ترش | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08092900 | ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08093000 | ـ هلو و همچنين شليل و شفتالو | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08094000 | ـ آلو و گوجه | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08101000 | ـ توتفرنگي | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08102000 | ـ تمشك، توتكوهي، توت درختي و توتتمشكي (Loganberries) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08103000 | ـ انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشهاي | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08104000 | ـ كرانبري، زغال اخته (bilberry) و ساير ميوهها از گونه واكينيوم | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08105000 | ـ كيوي | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08106000 | ـ دوريان (Durians) (ميوه درختكلا يا قهوه سوداني) | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08107000 | ـ خرمالوها | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08109010 | ـ ـ ـ انار | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08109020 | ـ ـ ـ زرشك | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08109030 | ـ ـ ـ عناب | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08109090 | ـ ـ ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08111000 | ـ توتفرنگي | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08112000 | ـ تمشك، توت سياه، توت، توت تمشكي، بيدانه و انگور فرنگي سياه، سفيد و قرمز | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08119000 | ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08121000 | ـ گيلاس و آلبالو | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08129000 | ـ ساير | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08131000 | ـ زردآلو | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08132000 | ـ آلو | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08133000 | ـ سيب | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08134000 | ـ ساير ميوهها | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08135000 | ـ مخلوطهاي ميوههاي سخت پوست يا مخلوط ميوههاي خشك كرده اين فصل | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 08140000 | در ساير محلولهاي محافظت كننده موقت. پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، يخزده، خشك كرده، عرضه شده در آبنمك، در آب گوگردي يا | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 09109910 | ـ ـ ـ در بستهبندي آماده براي خرده فروشي : | NULL | ممنوع | بدون اولویت |
| 09109920 | ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بستهبنديهاي غير خرده فروشي : | NULL | ممنوع | بدون اولویت |
| 10070010 | ـ بذر | 7.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 10070090 | ـ ساير | 7.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 10080021 | ـ ـ بذر: | 7.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 10080029 | ـ ـ ساير | 7.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 10080030 | ـ دانه قناري (Canary Seeds) | 7.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 10080040 | ـ فونيو (Fonio) | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 10080050 | ـ گياه غازياني | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 10080060 | ـ تريتكال | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 10080090 | ـ ساير غلات | 7.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 10085000 | 0 | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 10086000 | 0 | 10.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 11010000 | آردگندم يا آرد مخلوطگندم و چاودار(Meslin). | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 11029010 | ـ ـ ـ آرد برنج | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 11029090 | ـ ـ ـ ساير | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 11031100 | ـ ـ از گندم | 26.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 11031300 | ـ ـ از ذرت | 26.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 12011000 | ـ بذر | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 12079000 | ـ ـ دانه خشخاش | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 12079100 | -- دانه خشخاش | 100.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 12089020 | ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 12113000 | ـ برگ كوكا | 15.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 12114000 | ـ كاه خشخاش | 15.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 12129900 | ـ ـ ساير | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 13019000 | ـ ساير: | NULL | ممنوع | بدون اولویت |
| 13021100 | ـ ـ ترياك | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 14040090 | ـ ساير: | NULL | ممنوع | بدون اولویت |
| 15010010 | ـ روغن خوك Latd | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 15010020 | ـ ساير چربي خوك | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 15010090 | ـ ساير | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 15011000 | - روغن خوکLatd | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 15012000 | - ساير چربي خوک | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 15179010 | ـ ـ ـ روغن خوك بدلي | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16010000 | سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردههاي غذايي بر اساس اين محصولات. | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16021010 | ـ ـ ـ غذاهاي رژيمي (چيكن ميت) | 32.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16021090 | ـ ـ ـ ساير | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16022000 | ـ از جگر حيوانات | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16023100 | ـ ـ از بوقلمون | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16023200 | ـ ـ مرغان خانگي (Gallus domesticus) | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16023900 | ـ ـ ساير | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16024100 | ـ ـ ژامبون و قطعات آن | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16024200 | ـ ـ سردست و قطعات آن | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16024900 | ـ ـ ساير و همچنين مخلوطها | 4.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16025000 | ـ از نوع گاو | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16029000 | ـ ساير، همچنين فرآوردههاي خون حيوانات | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16030000 | عصاره و شيره گوشت، ماهي يا قشرداران، صدفداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16040031 | ـ ـ خاويار | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16040032 | ـ ـ بدل خاويار | 75.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16041100 | ـ ـ ماهي آزاد (Salmon) | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16041200 | ـ ـ شاه ماهي (Herrings) | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16041300 | ـ ـ ماهي ساردين، ساردين كوچك | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16041400 | ( گونه Sarda ) بونيت و (Listaos) ليستائو ـ ـ ماهي تن، | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16041500 | ـ ـ ماهي مكرل (Mackerel) | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16041600 | ـ ـ ماهي كولي، آنچوي (Anchois) | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16041700 | ـ ـ مارماهيها | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16041900 | ـ ـ ساير | 40.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16042000 | ـ ساير ماهي آماده | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16043100 | -- خاويار | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16043200 | -- بدل خاويار | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050021 | ـ ـ در ظرف غيرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050029 | ـ ـ ساير | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050051 | ـ ـ صدف خوراكي oysters | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050052 | ـ ـ گوشماهي، شامل گوشماهيهاي ماده | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050053 | ـ ـ صدف دوكفهاي | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050054 | ـ ـ ماهي نرمتن و ماهي مركب | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050055 | ـ ـ هشت پا | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050056 | ـ ـ گوشت صدف Clams – Cockles and arkshells | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050057 | ـ ـ حلزون صدف خوراكي abalone | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050058 | ـ ـ حلزونها، بهغير از حلزون دريايي | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050059 | ـ ـ ساير | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050061 | ـ ـ خيار دريايي | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050062 | ـ ـ توتياي دريايي | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050063 | ـ ـ عروس دريايي | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16050069 | -- ساير | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16051000 | ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab) | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16052100 | -- نه در ظرف غير قابل نفوذ در برابر هوا | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16052900 | -- ساير | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16053000 | ـ لابستر دريايي (Lobster) | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16054000 | ـ ساير قشرداران | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16055100 | -- صدف خوراکي oysters | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16055200 | -- گوش ماهي،شامل گوش ماهي هاي ماده | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16055300 | -- صدف دو کفه اي | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16055400 | -- ماهي نرم تن و ماهي مرکب | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16055500 | -- هشت پا | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16055600 | -- گوشت صدف | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16055700 | -- حلزون صدف خوراکي | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16055800 | -- حلزون ها، به غير از حلزون دريايي | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16055900 | -- ساير | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
| 16056000 | ـ ساير بيمهرگان آبزي: | 55.00 | ممنوع | بدون اولویت |
