88/24/202/9149/36261
ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي
موضوع: ارزش ليفتراكهاي CHERY چين سال 2014
با سلام و احترام
براساس مفاد صورتجلسه شماره 118 مورخ 21/2/93 كميته ارزش به پيوست سه برگ پرايس انواع ليفتراكهاي CHERY سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت كاسپين ماشين ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ليفتراكهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.
رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش
| Model | Capacity & Spacification | Euro (FOB) |
| 2.5 Ton diesel forklift | ||
| FD25 | 2.5T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE, 4.5M MAST 1070MM FIRK,HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT SIDE SHIFT | 10050 |
| FD26 | 2.5T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE, 3M MAST 1070MM FIRK,HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 9500 |
| 3.0 T DIESEL FORKLIFT | ||
| FD30 | 3.0T, XINCHAI C490 ENGINE,3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 8200 |
| FD30 | 3.0T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE,3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 10250 |
| FD30 | 3.0T, YANMAR 4TNE98 ENGINE,3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 10750 |
| FD30 | 3.0T, XINCHAI C490 ENGINE,4.5M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT,SHIFT SIDE | 9330 |
| FD30 | 3.0T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE,4.5M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT.SIDE SHIFT | 11500 |
| 3.5 T DIESEL FORKLIFT | ||
| FD35 | 3.5T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE, 3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 13950 |
| FD35 | 3.5T, ISUZU 4JG2PE ENGINE, 3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 14750 |
| FD35 | 3.5T, YANMAR 4TNE98 ENGINE, 3M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 13700 |
| FD35 | 3.5T, ISUZU C240PKJ-30 ENGINE, 4.5M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 14950 |
| FD35 | 3.5T, ISUZU 4JG2PE ENGINE, 4.5M MAST, 1070MM FORK, HYDRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 15000 |
| MINI 4.0 T DIESEL FORKLIFT | ||
| FD40 | 4.0T , ISUZU 4JG2PE ENGINE, 3M MAST. 1070MM FORK, HYRAULIC TRANSMISSION POWERSHIFT | 15950 |
| FD40 | 4.0T ,YANMAR 4TNE98 ENGINE, 3M MAST. 1070MM FORK, HYRAULIC TRANSMISSION POWERSHIFT | 15000 |
| 4.0-4.5 MINI 5T DIESEL FORK LIFT | ||
| FD40 | 4.0T LOUTUO 1406 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 14300 |
| FD45 | 4.5T LOUTUO 1408 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 16100 |
| FD60 | 5.0T LOUTUO 1408 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 18800 |
| FD40 | 4.0T PERKINS 1104D-44 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 16000 |
| FD45 | 4.5T PERKINS 1104D-44 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 18500 |
| FD50 | 5.0T PERKINS 1104D-44 ENGINE, 3M MASR, 1070MM FIRK, HYRAULIC TRANSMISSION, POWERSHIFT | 20350 |


