به گزارش ایبفون بانک جهانی در گزارشی رتبه کشورها در شاخص عملکرد خدمات سال 2016 را اعلام کرد که در این گزارش کشور آلمان، لوکزامبورگ و سوئد به ترتیب در رتبه اول تا سوم این شاخص قرار گرفتند.
در بین گمرکات کشور ، گمرک کشور سنگاپور در مقام اول قرار گرفت. و گمرک آلمان و هلند به ترتیب در مقام دوم و سوم قرار گرفتند.
کشور ایران در این شاخص رتبه 96 را کسب کرد و در این رتبه بندی گمرک ایران رتبه 110 بین 160 کشور را بعد از جامائیکا کسب کرد.
ایران در این گزارش در قسمت زیر ساخت رتبه 72، حمل و نقل رتبه 87، صلاحیت تدارکات 81، رهگیری 111، به موقع بودن رتبه 116 را کسب کرد.
| رتبه | کشور | سال | LPI رتبه | LPI امتیاز | گمرک | زیر ساخت | حمل و نقل بین المللی | صلاحیت تدارکات | رهگیری | به موقع بودن |
| 1 | Singapore | 2016 | 5 | 4.14 | 4.18 | 4.2 | 3.96 | 4.09 | 4.05 | 4.4 |
| 2 | Germany | 2016 | 1 | 4.23 | 4.12 | 4.44 | 3.86 | 4.28 | 4.27 | 4.45 |
| 3 | Netherlands | 2016 | 4 | 4.19 | 4.12 | 4.29 | 3.94 | 4.22 | 4.17 | 4.41 |
| 4 | Finland | 2016 | 15 | 3.92 | 4.01 | 4.01 | 3.51 | 3.88 | 4.04 | 4.14 |
| 5 | United Kingdom | 2016 | 8 | 4.07 | 3.98 | 4.21 | 3.77 | 4.05 | 4.13 | 4.33 |
| 6 | Canada | 2016 | 14 | 3.93 | 3.95 | 4.14 | 3.56 | 3.9 | 4.1 | 4.01 |
| 7 | Hong Kong, China | 2016 | 9 | 4.07 | 3.94 | 4.1 | 4.05 | 4 | 4.03 | 4.29 |
| 8 | Sweden | 2016 | 3 | 4.2 | 3.92 | 4.27 | 4 | 4.25 | 4.38 | 4.45 |
| 9 | Luxembourg | 2016 | 2 | 4.22 | 3.9 | 4.24 | 4.24 | 4.01 | 4.12 | 4.8 |
| 10 | Switzerland | 2016 | 11 | 3.99 | 3.88 | 4.19 | 3.69 | 3.95 | 4.04 | 4.24 |
| 11 | Japan | 2016 | 12 | 3.97 | 3.85 | 4.1 | 3.69 | 3.99 | 4.03 | 4.21 |
| 12 | United Arab Emirates | 2016 | 13 | 3.94 | 3.84 | 4.07 | 3.89 | 3.82 | 3.91 | 4.13 |
| 13 | Belgium | 2016 | 6 | 4.11 | 3.83 | 4.05 | 4.05 | 4.07 | 4.22 | 4.43 |
| 14 | Denmark | 2016 | 17 | 3.82 | 3.82 | 3.75 | 3.66 | 4.01 | 3.74 | 3.92 |
| 15 | Austria | 2016 | 7 | 4.1 | 3.79 | 4.08 | 3.85 | 4.18 | 4.36 | 4.37 |
| 16 | United States | 2016 | 10 | 3.99 | 3.75 | 4.15 | 3.65 | 4.01 | 4.2 | 4.25 |
| 17 | France | 2016 | 16 | 3.9 | 3.71 | 4.01 | 3.64 | 3.82 | 4.02 | 4.25 |
| 18 | South Africa | 2016 | 20 | 3.78 | 3.6 | 3.78 | 3.62 | 3.75 | 3.92 | 4.02 |
| 19 | Czech Republic | 2016 | 26 | 3.67 | 3.58 | 3.36 | 3.65 | 3.65 | 3.84 | 3.94 |
| 20 | Norway | 2016 | 22 | 3.73 | 3.57 | 3.95 | 3.62 | 3.7 | 3.82 | 3.77 |
| 21 | Qatar | 2016 | 30 | 3.6 | 3.55 | 3.57 | 3.58 | 3.54 | 3.5 | 3.83 |
| 22 | Australia | 2016 | 19 | 3.79 | 3.54 | 3.82 | 3.63 | 3.87 | 3.87 | 4.04 |
| 23 | Israel | 2016 | 28 | 3.66 | 3.5 | 3.49 | 3.38 | 3.6 | 3.72 | 4.27 |
| 24 | Spain | 2016 | 23 | 3.73 | 3.48 | 3.72 | 3.63 | 3.73 | 3.82 | 4 |
| 25 | Ireland | 2016 | 18 | 3.79 | 3.47 | 3.77 | 3.83 | 3.79 | 3.98 | 3.94 |
| 26 | Korea, Rep. | 2016 | 24 | 3.72 | 3.45 | 3.79 | 3.58 | 3.69 | 3.78 | 4.03 |
| 27 | Italy | 2016 | 21 | 3.76 | 3.45 | 3.79 | 3.65 | 3.77 | 3.86 | 4.03 |
| 28 | Lithuania | 2016 | 29 | 3.63 | 3.42 | 3.57 | 3.49 | 3.49 | 3.68 | 4.14 |
| 29 | Estonia | 2016 | 38 | 3.36 | 3.41 | 3.18 | 3.07 | 3.18 | 3.25 | 4.08 |
| 30 | Portugal | 2016 | 36 | 3.41 | 3.37 | 3.09 | 3.24 | 3.15 | 3.65 | 3.95 |
| 31 | China | 2016 | 27 | 3.66 | 3.32 | 3.75 | 3.7 | 3.62 | 3.68 | 3.9 |
| 32 | Slovak Republic | 2016 | 41 | 3.34 | 3.28 | 3.24 | 3.41 | 3.12 | 3.12 | 3.81 |
| 33 | Poland | 2016 | 33 | 3.43 | 3.27 | 3.17 | 3.44 | 3.39 | 3.46 | 3.8 |
| 34 | Taiwan | 2016 | 25 | 3.7 | 3.23 | 3.57 | 3.57 | 3.95 | 3.59 | 4.25 |
| 35 | Chile | 2016 | 46 | 3.25 | 3.19 | 2.77 | 3.3 | 2.97 | 3.5 | 3.71 |
| 36 | Turkey | 2016 | 34 | 3.42 | 3.18 | 3.49 | 3.41 | 3.31 | 3.39 | 3.75 |
| 37 | New Zealand | 2016 | 37 | 3.39 | 3.18 | 3.55 | 2.77 | 3.22 | 3.58 | 4.12 |
| 38 | India | 2016 | 35 | 3.42 | 3.17 | 3.34 | 3.36 | 3.39 | 3.52 | 3.74 |
| 39 | Kenya | 2016 | 42 | 3.33 | 3.17 | 3.21 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.7 |
| 40 | Malaysia | 2016 | 32 | 3.43 | 3.17 | 3.45 | 3.48 | 3.34 | 3.46 | 3.65 |
| 41 | Bahrain | 2016 | 44 | 3.31 | 3.14 | 3.1 | 3.33 | 3.38 | 3.32 | 3.58 |
| 42 | Panama | 2016 | 40 | 3.34 | 3.13 | 3.28 | 3.65 | 3.18 | 2.95 | 3.74 |
| 43 | Iceland | 2016 | 39 | 3.35 | 3.13 | 3.02 | 3.32 | 3.26 | 3.42 | 3.88 |
| 44 | Cyprus | 2016 | 59 | 3 | 3.11 | 3 | 2.8 | 2.72 | 2.54 | 3.79 |
| 45 | Latvia | 2016 | 43 | 3.33 | 3.11 | 3.24 | 3.28 | 3.29 | 3.42 | 3.62 |
| 46 | Thailand | 2016 | 45 | 3.26 | 3.11 | 3.12 | 3.37 | 3.14 | 3.2 | 3.56 |
| 47 | Croatia | 2016 | 51 | 3.16 | 3.07 | 2.99 | 3.12 | 3.21 | 3.16 | 3.39 |
| 48 | Botswana | 2016 | 57 | 3.05 | 3.05 | 2.96 | 2.91 | 2.74 | 2.89 | 3.72 |
| 49 | Hungary | 2016 | 31 | 3.43 | 3.02 | 3.48 | 3.44 | 3.35 | 3.4 | 3.88 |
| 50 | Romania | 2016 | 60 | 2.99 | 3 | 2.88 | 3.06 | 2.82 | 2.95 | 3.22 |
| 51 | Uganda | 2016 | 58 | 3.04 | 2.97 | 2.74 | 2.88 | 2.93 | 3.01 | 3.7 |
| 52 | Rwanda | 2016 | 62 | 2.99 | 2.93 | 2.62 | 3.05 | 2.87 | 3.04 | 3.35 |
| 53 | Slovenia | 2016 | 50 | 3.18 | 2.88 | 3.19 | 3.1 | 3.2 | 3.27 | 3.47 |
| 54 | Mexico | 2016 | 54 | 3.11 | 2.88 | 2.89 | 3 | 3.14 | 3.4 | 3.38 |
| 55 | Greece | 2016 | 47 | 3.24 | 2.85 | 3.32 | 2.97 | 2.91 | 3.59 | 3.85 |
| 56 | Kuwait | 2016 | 53 | 3.15 | 2.83 | 2.92 | 3.62 | 2.79 | 3.16 | 3.51 |
| 57 | Brunei | 2016 | 70 | 2.87 | 2.78 | 2.75 | 3 | 2.57 | 2.91 | 3.19 |
| 58 | Uruguay | 2016 | 65 | 2.97 | 2.78 | 2.79 | 2.91 | 3.01 | 2.84 | 3.47 |
| 59 | Malta | 2016 | 56 | 3.07 | 2.78 | 2.94 | 3.09 | 2.85 | 3.12 | 3.61 |
| 60 | Tanzania | 2016 | 61 | 2.99 | 2.78 | 2.81 | 2.98 | 2.92 | 2.98 | 3.44 |
| 61 | Oman | 2016 | 48 | 3.23 | 2.76 | 3.44 | 3.35 | 3.26 | 3.09 | 3.5 |
| 62 | Brazil | 2016 | 55 | 3.09 | 2.76 | 3.11 | 2.9 | 3.12 | 3.28 | 3.39 |
| 63 | Peru | 2016 | 69 | 2.89 | 2.76 | 2.62 | 2.91 | 2.87 | 2.94 | 3.23 |
| 64 | Vietnam | 2016 | 64 | 2.98 | 2.75 | 2.7 | 3.12 | 2.88 | 2.84 | 3.5 |
| 65 | Egypt, Arab Rep. | 2016 | 49 | 3.18 | 2.75 | 3.07 | 3.27 | 3.2 | 3.15 | 3.63 |
| 66 | Lebanon | 2016 | 82 | 2.72 | 2.73 | 2.64 | 2.84 | 2.45 | 2.75 | 2.86 |
| 67 | Bosnia and Herzegovina | 2016 | 97 | 2.6 | 2.69 | 2.61 | 2.28 | 2.52 | 2.56 | 2.94 |
| 68 | Saudi Arabia | 2016 | 52 | 3.16 | 2.69 | 3.24 | 3.23 | 3 | 3.25 | 3.53 |
| 69 | Indonesia | 2016 | 63 | 2.98 | 2.69 | 2.65 | 2.9 | 3 | 3.19 | 3.46 |
| 70 | Cote d’Ivoire | 2016 | 95 | 2.6 | 2.67 | 2.46 | 2.54 | 2.62 | 2.62 | 2.71 |
| 71 | Pakistan | 2016 | 68 | 2.92 | 2.66 | 2.7 | 2.93 | 2.82 | 2.91 | 3.48 |
| 72 | Bahamas, The | 2016 | 78 | 2.75 | 2.65 | 2.72 | 2.8 | 2.74 | 2.64 | 2.93 |
| 73 | Namibia | 2016 | 79 | 2.74 | 2.65 | 2.76 | 2.69 | 2.63 | 2.52 | 3.19 |
| 74 | Ecuador | 2016 | 74 | 2.78 | 2.64 | 2.47 | 2.95 | 2.66 | 2.65 | 3.23 |
| 75 | Comoros | 2016 | 98 | 2.58 | 2.63 | 2.36 | 2.58 | 2.6 | 2.44 | 2.82 |
| 76 | Argentina | 2016 | 66 | 2.96 | 2.63 | 2.86 | 2.76 | 2.83 | 3.26 | 3.47 |
| 77 | Cambodia | 2016 | 73 | 2.8 | 2.62 | 2.36 | 3.11 | 2.6 | 2.7 | 3.3 |
| 78 | Philippines | 2016 | 71 | 2.86 | 2.61 | 2.55 | 3.01 | 2.7 | 2.86 | 3.35 |
| 79 | Solomon Islands | 2016 | 116 | 2.42 | 2.6 | 2.21 | 2.28 | 2.43 | 2.18 | 2.76 |
| 80 | Ethiopia | 2016 | 126 | 2.38 | 2.6 | 2.12 | 2.56 | 2.37 | 2.18 | 2.37 |
| 81 | Niger | 2016 | 100 | 2.56 | 2.59 | 2.22 | 2.63 | 2.5 | 2.35 | 3.02 |
| 82 | Bangladesh | 2016 | 87 | 2.66 | 2.57 | 2.48 | 2.73 | 2.67 | 2.59 | 2.9 |
| 83 | Jordan | 2016 | 67 | 2.96 | 2.55 | 2.77 | 3.17 | 2.89 | 2.96 | 3.34 |
| 84 | Burkina Faso | 2016 | 81 | 2.73 | 2.55 | 2.67 | 2.73 | 2.78 | 2.49 | 3.13 |
| 85 | Papua New Guinea | 2016 | 105 | 2.51 | 2.55 | 2.32 | 2.46 | 2.35 | 2.58 | 2.78 |
| 86 | Kazakhstan | 2016 | 77 | 2.75 | 2.52 | 2.76 | 2.75 | 2.57 | 2.86 | 3.06 |
| 87 | Serbia | 2016 | 76 | 2.76 | 2.5 | 2.49 | 2.63 | 2.79 | 2.92 | 3.23 |
| 88 | Mozambique | 2016 | 84 | 2.68 | 2.49 | 2.24 | 3.06 | 2.44 | 2.75 | 3.04 |
| 89 | Togo | 2016 | 92 | 2.62 | 2.49 | 2.24 | 2.62 | 2.46 | 2.6 | 3.24 |
| 90 | Nicaragua | 2016 | 102 | 2.53 | 2.48 | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 2.47 | 2.68 |
| 91 | Guatemala | 2016 | 111 | 2.48 | 2.47 | 2.2 | 2.41 | 2.3 | 2.46 | 2.98 |
| 92 | Nigeria | 2016 | 90 | 2.63 | 2.46 | 2.4 | 2.43 | 2.74 | 2.7 | 3.04 |
| 93 | Ghana | 2016 | 88 | 2.66 | 2.46 | 2.48 | 2.71 | 2.54 | 2.52 | 3.21 |
| 94 | Mali | 2016 | 109 | 2.5 | 2.45 | 2.3 | 2.48 | 2.46 | 2.36 | 2.93 |
| 95 | Guinea-Bissau | 2016 | 128 | 2.37 | 2.44 | 1.91 | 2.57 | 2.07 | 2.41 | 2.74 |
| 96 | Myanmar | 2016 | 113 | 2.46 | 2.43 | 2.33 | 2.23 | 2.36 | 2.57 | 2.85 |
| 97 | Bulgaria | 2016 | 72 | 2.81 | 2.4 | 2.35 | 2.93 | 3.06 | 2.72 | 3.31 |
| 98 | Guyana | 2016 | 85 | 2.67 | 2.4 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | 2.9 | 3.12 |
| 99 | Moldova | 2016 | 93 | 2.61 | 2.39 | 2.35 | 2.6 | 2.48 | 2.67 | 3.16 |
| 100 | Mongolia | 2016 | 108 | 2.51 | 2.39 | 2.05 | 2.37 | 2.31 | 2.47 | 3.4 |
| 101 | Dominican Republic | 2016 | 91 | 2.63 | 2.39 | 2.29 | 2.67 | 2.68 | 2.63 | 3.06 |
| 102 | Maldives | 2016 | 104 | 2.51 | 2.39 | 2.57 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | 2.88 |
| 103 | Paraguay | 2016 | 101 | 2.56 | 2.38 | 2.45 | 2.58 | 2.69 | 2.3 | 2.93 |
| 104 | Trinidad and Tobago | 2016 | 121 | 2.4 | 2.38 | 2.34 | 2.31 | 2.28 | 2.28 | 2.79 |
| 105 | Cuba | 2016 | 131 | 2.35 | 2.38 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | 2.31 | 2.51 |
| 106 | Djibouti | 2016 | 134 | 2.32 | 2.37 | 2.3 | 2.48 | 1.96 | 2.09 | 2.69 |
| 107 | El Salvador | 2016 | 83 | 2.71 | 2.37 | 2.25 | 2.82 | 2.66 | 2.78 | 3.29 |
| 108 | Algeria | 2016 | 75 | 2.77 | 2.37 | 2.58 | 2.8 | 2.91 | 2.86 | 3.08 |
| 109 | Jamaica | 2016 | 119 | 2.4 | 2.37 | 2.23 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 2.64 |
| 110 | Iran, Islamic Rep. | 2016 | 96 | 2.6 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.44 | 2.81 |
| 111 | Fiji | 2016 | 136 | 2.32 | 2.33 | 2.25 | 2.21 | 2.25 | 2.25 | 2.6 |
| 112 | Madagascar | 2016 | 147 | 2.15 | 2.33 | 2.12 | 2.17 | 1.93 | 2.01 | 2.35 |
| 113 | Costa Rica | 2016 | 89 | 2.65 | 2.33 | 2.32 | 2.89 | 2.55 | 2.77 | 2.98 |
| 114 | Uzbekistan | 2016 | 118 | 2.4 | 2.32 | 2.45 | 2.36 | 2.39 | 2.05 | 2.83 |
| 115 | Senegal | 2016 | 132 | 2.33 | 2.31 | 2.23 | 2.25 | 2.39 | 2.15 | 2.61 |
| 116 | Ukraine | 2016 | 80 | 2.74 | 2.3 | 2.49 | 2.59 | 2.55 | 2.96 | 3.51 |
| 117 | Guinea | 2016 | 129 | 2.36 | 2.28 | 2.01 | 2.38 | 2.54 | 2.54 | 2.38 |
| 118 | Georgia | 2016 | 130 | 2.35 | 2.26 | 2.17 | 2.35 | 2.08 | 2.44 | 2.8 |
| 119 | Zambia | 2016 | 114 | 2.43 | 2.25 | 2.26 | 2.51 | 2.42 | 2.36 | 2.74 |
| 120 | São Tomé and Príncipe | 2016 | 133 | 2.33 | 2.24 | 2.12 | 2.26 | 2.42 | 2.14 | 2.75 |
| 121 | Albania | 2016 | 117 | 2.41 | 2.23 | 1.98 | 2.48 | 2.48 | 2.15 | 3.05 |
| 122 | Sudan | 2016 | 103 | 2.53 | 2.23 | 2.2 | 2.57 | 2.36 | 2.49 | 3.28 |
| 123 | Congo, Dem. Rep. | 2016 | 127 | 2.38 | 2.22 | 2.01 | 2.33 | 2.33 | 2.37 | 2.94 |
| 124 | Morocco | 2016 | 86 | 2.67 | 2.22 | 2.46 | 3.09 | 2.59 | 2.34 | 3.2 |
| 125 | Montenegro | 2016 | 123 | 2.38 | 2.22 | 2.07 | 2.56 | 2.31 | 2.37 | 2.69 |
| 126 | Honduras | 2016 | 112 | 2.46 | 2.21 | 2.04 | 2.58 | 2.44 | 2.53 | 2.91 |
| 127 | Macedonia, FYR | 2016 | 106 | 2.51 | 2.21 | 2.58 | 2.45 | 2.36 | 2.32 | 3.13 |
| 128 | Bhutan | 2016 | 135 | 2.32 | 2.21 | 1.96 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.7 |
| 129 | Colombia | 2016 | 94 | 2.61 | 2.21 | 2.43 | 2.55 | 2.67 | 2.55 | 3.23 |
| 130 | Benin | 2016 | 115 | 2.43 | 2.2 | 2.39 | 2.55 | 2.47 | 2.23 | 2.69 |
| 131 | Mauritania | 2016 | 157 | 1.87 | 2.14 | 1.54 | 2 | 1.74 | 1.54 | 2.14 |
| 132 | Cameroon | 2016 | 148 | 2.15 | 2.09 | 2.21 | 1.98 | 2.32 | 2.04 | 2.29 |
| 133 | Chad | 2016 | 145 | 2.16 | 2.08 | 2.07 | 2.41 | 2.06 | 2.07 | 2.25 |
| 134 | Gabon | 2016 | 143 | 2.19 | 2.07 | 2.05 | 2.28 | 2.12 | 2.07 | 2.52 |
| 135 | Liberia | 2016 | 142 | 2.2 | 2.07 | 2.01 | 2.22 | 2.07 | 2.07 | 2.73 |
| 136 | Belarus | 2016 | 120 | 2.4 | 2.06 | 2.1 | 2.62 | 2.32 | 2.16 | 3.04 |
| 137 | Burundi | 2016 | 107 | 2.51 | 2.02 | 1.98 | 2.42 | 2.46 | 2.68 | 3.45 |
| 138 | Afghanistan | 2016 | 150 | 2.14 | 2.01 | 1.84 | 2.38 | 2.15 | 1.77 | 2.61 |
| 139 | Iraq | 2016 | 149 | 2.15 | 2.01 | 1.87 | 2.33 | 1.97 | 1.98 | 2.66 |
| 140 | Eritrea | 2016 | 144 | 2.17 | 2.01 | 2.06 | 2.16 | 2.25 | 2.03 | 2.5 |
| 141 | Russian Federation | 2016 | 99 | 2.57 | 2.01 | 2.43 | 2.45 | 2.76 | 2.62 | 3.15 |
| 142 | Turkmenistan | 2016 | 140 | 2.21 | 2 | 2.34 | 2.37 | 2.09 | 1.84 | 2.59 |
| 143 | Congo, Rep. | 2016 | 125 | 2.38 | 2 | 2.6 | 2.37 | 2.26 | 2.48 | 2.57 |
| 144 | Zimbabwe | 2016 | 151 | 2.08 | 2 | 2.21 | 2.08 | 2.13 | 1.95 | 2.13 |
| 145 | Venezuela, RB | 2016 | 122 | 2.39 | 1.99 | 2.35 | 2.47 | 2.34 | 2.48 | 2.71 |
| 146 | Bolivia | 2016 | 138 | 2.25 | 1.97 | 2.11 | 2.4 | 1.9 | 2.31 | 2.79 |
| 147 | Tunisia | 2016 | 110 | 2.5 | 1.96 | 2.44 | 2.33 | 2.59 | 2.67 | 3 |
| 148 | Armenia | 2016 | 141 | 2.21 | 1.95 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.02 | 2.6 |
| 149 | Nepal | 2016 | 124 | 2.38 | 1.93 | 2.27 | 2.5 | 2.13 | 2.47 | 2.93 |
| 150 | Tajikistan | 2016 | 153 | 2.06 | 1.93 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.04 | 2.04 |
| 151 | Lesotho | 2016 | 154 | 2.03 | 1.91 | 1.96 | 1.84 | 2.16 | 1.92 | 2.35 |
| 152 | Sierra Leone | 2016 | 155 | 2.03 | 1.91 | 2.07 | 2.31 | 1.85 | 1.74 | 2.23 |
| 153 | Libya | 2016 | 137 | 2.26 | 1.88 | 2.04 | 2.4 | 2.5 | 1.85 | 2.83 |
| 154 | Equatorial Guinea | 2016 | 156 | 1.88 | 1.88 | 1.5 | 1.89 | 1.75 | 1.89 | 2.32 |
| 155 | Lao PDR | 2016 | 152 | 2.07 | 1.85 | 1.76 | 2.18 | 2.1 | 1.76 | 2.68 |
| 156 | Kyrgyz Republic | 2016 | 146 | 2.16 | 1.8 | 1.96 | 2.1 | 1.96 | 2.39 | 2.72 |
| 157 | Angola | 2016 | 139 | 2.24 | 1.8 | 2.13 | 2.37 | 2.31 | 2.21 | 2.59 |
| 158 | Haiti | 2016 | 159 | 1.72 | 1.7 | 1.47 | 1.81 | 1.68 | 1.56 | 2.02 |
| 159 | Somalia | 2016 | 158 | 1.75 | 1.29 | 1.57 | 1.86 | 1.85 | 1.51 | 2.35 |
| 160 | Syrian Arab Republic | 2016 | 160 | 1.6 | 1.11 | 1.24 | 1.36 | 1.39 | 2.1 | 2.4 |
برای رویت اصل گزارش بانک جهانی بر روی لینک کلیک کنید.
