سال 94 :
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور لغایت 2000 سانتی متر مکعب معادل 40 درصد ارزش و با حجم موتور از 2001 لغایت 2500 سانتی متر مکعب معادل 55 درصد ارزش و با حجم موتور 2501 سانتی متر مکعب و بیشتر معادل 75 درصد ارزش تعیین می گردد.
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری دیزل با حجم موتور لغایت 2500 سانتی متر مکعب معادل 32 درصد ارزش و با حجم موتور 2501 سانتی متر مکعب و بیشتر معادل 55 درصد ارزش تعیین می گردد.
| شماره تعرفه | نوع کالا | حقوق ورودی | ارزش افزوده | |
| 8703 | اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند (غیر از آنهایی که مشمول شماره 8702 می شوند) ، همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن (Station Wagon) و اتومبیلهای کورسی (Racing cars). | Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 87.02), including station wagons and racing cars. |
||
| 87031000 | - وسایل نقلیه ای که مخصوصاً برای حرکت روی برف طراحی شده اند؛ وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و همانند | 40 | 9 | - Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar vehicles |
| - سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای احتراقی: |
- Other vehicles, with spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine: |
|||
| 870321 | - - با حجم سیلندر تا 1000 سانتی متر مکعب | - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | ||
| 87032110 | - - - هیبریدی | 4 | 9 | --- Hybrid type |
| 87032120 | - - - خودروهای کارتینگ ( Go cart) | 7 | 9 | --- Go cart |
| 87032190 | - - - سایر | 40 | 9 | --- Other |
| 870322 | - - با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سانتی متر مکعب اما از 1500 سانتی متر مکعب بیشتر نباشد | - - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc |
||
| 87032210 | - - - هیبریدی | 4 | 9 | --- Hybride type |
| 87032220 | - - - آمبولانس غیر هیبریدی | 32 | 9 | ---Non Hybride Ambulance |
| 87032290 | - - - سایر | 40 | 9 | --- Other |
| 870323 | حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی اما از 2000 - - سی سی بیشتر نباشد |
-- Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc | ||
| - - - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی تا 2000 سی سی | ||||
| 87032311 | - - - - هیبریدی | 4 | 9 | ---- Hybride type |
| 87032312 | - - - - آمبولانس غیر هیبریدی | 32 | 9 | ----Non Hybride Ambulance |
| 87032319 | - - - - سایر | 40 | 9 | ---- Other |
| 87032320 | - - - با حجم سیلندر بیشتر از 2000 سی سی اما ا 2500 سی سی بیشتر نباشد | ---Of a cylinder capacity exceeding 2000 cc but not exceeding 2500 c: | ||
| 87032321 | - - - - هیبریدی | 4 | 9 | ---- Hybride type |
| 87032322 | - - - - آمبولانس غیر هیبریدی | 32 | 9 | ----Non Hybride Ambulance |
| 87032329 | - - - - سایر | 55 | 9 | ---- Other |
| 87032330 | - - - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی سی اما از 3000 سی سی بیشتر نباشد | --- Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc but not exceeding 3,000 cc | ||
| 87032331 | - - - - هیبریدی | 4 | 9 | ---- Hybride type |
| 87032332 | - - - - آمبولانس غیر هیبریدی | 32 | 9 | ----Non Hybride Ambulance |
| 87032339 | - - - - سایر | 75 | 9 | --- Other |
| 870324 | - - با حجم سیلندر بیشتر از 3000 سانتی متر مکعب | - - Of a cylinder capacity exceeding 2,400 cc but not exceeding 3000 cc | ||
| 87032410 | - - - هیبریدی | 4 | 9 | --- Hybride type |
| 87032420 | - - - آمبولانس غیر هیبریدی | 32 | 9 | ---Non Hybride Ambulance |
| 87032490 | - - - سایر | 75 | 9 | --- Other |
| - سایر وسایل نقلیه؛ دارای موتور پیستونی درونسوز تراکمی احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل): |
- Other vehicles, with compressionignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel): |
|||
| 870331 | - - با حجم سیلندری که از 1500 سانتی متر مکعب بیشتر نباشد |
- - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc |
||
| 87033110 | - - - هیبریدی | 4 | 9 | --- Hybride type |
| 87033120 | - - - آمبولانس غیر هیبریدی | 32 | 9 | ---Non Hybride Ambulance |
| 87033190 | - - - سایر | 32 | 9 | --- Other |
| 870332 | - - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سانتی متر مکعب اما از 2500 سانتی متر مکعب بیشتر نباشد | - - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc |
||
| 87033210 | - - - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی اما از 2000 سی سی بیشتر نباشد | 9 | --- Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2000 cc: | |
| 87033211 | - - - - هیبریدی | 4 | 9 | ---- Hybride type |
| 87033212 | - - - - آمبولانس غیر هیبریدی | 32 | 9 | ----Non Hybride Ambulance |
| 87033219 | - - - - سایر | 32 | 9 | ---- Other |
| 87033220 | - - - با حجم سیلندر ببیشتر از 2000 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد. | --- Of a cylinder capacity exceeding 2000 cc but not exceeding 2500 cc | ||
| 87033221 | - - - - هیبریدی | 4 | 9 | ---- Hybrid type |
| 87033222 | - - - - آمبولانس غیر هیبریدی | 32 | 9 | ----Non Hybrid Ambulance |
| 87033229 | - - - - سایر | 40 | 9 | ---- Other |
| 870333 | - - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سانتی متر مکعب | - - Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc | ||
| 87033310 | - - - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی سی اما از 3000 سی سی بیشتر نباشد | 4 | 9 | --- Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc but not exceeding 3000 cc |
| 87033311 | - - - - هیبریدی | 4 | 9 | ---- Hybride type |
| 87033312 | - - - - آمبولانس غیر هیبریدی | 32 | 9 | ----Non Hybride Ambulance |
| 87033319 | - - - - سایر | 55 | 9 | ---- Other |
| 87033320 | - - - با حجم سیلندر بیشتر از 3000 سی سی | -- Of a cylinder capacity exceeding 3000 cc | ||
| 87033321 | - - - - هیبریدی | 4 | 9 | ---- Hybride type |
| 87033322 | - - - - آمبولانس غیر هیبریدی | 32 | 9 | ----Non Hybride Ambulance |
| 87033329 | - - - - سایر | 55 | 9 | ---- Other |
| 87033390 | - - - سایر | 55 | 9 | --- Other |
| 870390 | - سایر | - Other | ||
| 87039110 | - - - وسایط نقلیه دارای موتور الکتریکی | 4 | 9 | --- motor Vechicles with electrical motor |
| 87039090 | - - - سایر | 55 | 9 | --- Other |
